フィギュアずかん の変更点

Top > フィギュアずかん

#tablesort
TITLE:フィギュアずかん
//本文
#contents
*ゲーム内の「ずかん」 [#p8db2662]
「メニュー」→「ずかん」から見ることができます。
画面右上ボタンからステータス、所属別にフィルターをかけることができます。
フィギュア詳細の画面では台座なしのフィギュアに、Sランク時の最大ステータスが表示されています。
未所持のフィギュアは灰色で表示され、フィギュアを拡大して回転、ボイスを聴くなどはできません。
%%所持、未所持関係なくキズナの確認と技モーションの再生はできません。%%所持フィギュアのみボイス、技再生が可能になりました。

*Wikiにおいて [#g846899c]
全フィギュアの性別、年齢、所属などの一覧を載せています。
特定のフィギュアを探す場合は円堂編一覧、天馬編一覧、明日人編一覧がオススメ。ステータスを比較したい場合はステータス最大値へ。
項目をクリックで昇順/降順切り替え可。
「Enable Filter」をクリックで項目ごとにフィルターをかけられます。PCの場合Shift、Ctrlキーで複数選択可。
シリーズは正式名称だと長いので省略して表記。
-イナズマイレブン→イナズマイレブン
-イナズマイレブン 脅威の侵略者→脅威の侵略者
-イナズマイレブン 世界への挑戦!!→世界への挑戦!!
-イナズマイレブンGO→イナズマイレブンGO
-イナズマイレブンGO クロノ・ストーン→クロノ・ストーン
-イナズマイレブンGO ギャラクシー→ギャラクシー
-イナズマイレブン アレスの天秤→アレスの天秤
-イナズマイレブン オリオンの刻印→オリオンの刻印

**ずかん収録フィギュア [#gbe7820f]
2020/11/22現在のフィギュア数:419体(キャラ数:291人)
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:ポジ|CENTER:属性|CENTER:年齢|CENTER:性別|CENTER:所属|CENTER:シリーズ|CENTER:補足|h
|1|円堂守[雷門]|GK|山|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|2|風丸一郎太[雷門]|DF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|3|壁山塀吾郎[雷門]|DF|山|1年|男|雷門|イナズマイレブン||
|4|影野仁[雷門]|DF|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|5|栗松鉄平[雷門]|DF|火|1年|男|雷門|イナズマイレブン||
|6|半田真一[雷門]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|7|少林寺歩[雷門]|MF|林|1年|男|雷門|イナズマイレブン||
|8|宍戸佐吉[雷門]|MF|火|1年|男|雷門|イナズマイレブン||
|9|松野空介[雷門]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|10|豪炎寺修也[雷門]|FW|火|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|11|染岡竜吾[雷門]|FW|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|12|目金欠流[雷門]|FW|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|13|土門飛鳥[雷門]|DF|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|14|鬼道有人[雷門]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|15|一之瀬一哉[雷門]|MF|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|16|宮坂了[雷門]|DF|風|1年|男|雷門|イナズマイレブン||
|17|闇野カゲト[雷門]|FW|林|2年|男|雷門|イナズマイレブン||
|18|鬼道有人[雷門・特典]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン|特典|
|101|源田幸次郎[帝国]|GK|火|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|102|大野伝助[帝国]|DF|山|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|103|万丈一道[帝国]|DF|林|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|104|成神健也[帝国]|MF|風|1年|男|帝国|イナズマイレブン||
|105|五条勝[帝国]|DF|林|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|106|辺見渡[帝国]|MF|風|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|107|咲山修二[帝国]|MF|火|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|108|洞面秀一郎[帝国]|MF|風|1年|男|帝国|イナズマイレブン||
|109|寺門大貴[帝国]|FW|林|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|110|鬼道有人[帝国]|MF|風|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|111|佐久間次郎[帝国]|FW|林|2年|男|帝国|イナズマイレブン||
|201|鉈十三[尾刈斗]|GK|風|2年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|204|不乱拳[尾刈斗]|DF|山|3年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|205|屍藤美[尾刈斗]|DF|火|2年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|209|幽谷博之[尾刈斗]|FW|林|1年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|210|月村憲一[尾刈斗]|MF|火|3年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|211|武羅渡牙[尾刈斗]|MF|山|2年|男|尾刈斗|イナズマイレブン||
|301|宗像大翔[稲妻KFC]|GK|風|子ども|男|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|304|瀬島樹[稲妻KFC]|DF|林|子ども|男|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|305|新竹颯太[稲妻KFC]|DF|山|子ども|男|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|307|寺坂響[稲妻KFC]|MF|風|子ども|男|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|309|間竜介[稲妻KFC]|FW|火|子ども|男|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|311|如月まこ[稲妻KFC]|FW|林|子ども|女|稲妻KFC|イナズマイレブン||
|401|猪口兵吾[野生]|GK|火|3年|男|野生|イナズマイレブン||
|402|鶏井亮太[野生]|DF|火|1年|男|野生|イナズマイレブン||
|405|獅子王吼[野生]|DF|山|3年|男|野生|イナズマイレブン||
|406|香芽レオン[野生]|MF|風|3年|男|野生|イナズマイレブン||
|409|五利真吾[野生]|FW|山|2年|男|野生|イナズマイレブン||
|411|水前寺馳威太[野生]|FW|風|3年|男|野生|イナズマイレブン||
|501|杉森威[御影専農]|GK|林|3年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|502|弘山誘[御影専農]|DF|風|1年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|504|室伏恐[御影専農]|DF|山|2年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|509|山岸迫[御影専農]|FW|風|2年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|510|大部信[御影専農]|MF|林|2年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|511|下鶴改[御影専農]|FW|火|2年|男|御影専農|イナズマイレブン||
|601|相戸留捜[秋葉名戸]|GK|山|2年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|602|線路鉄雄[秋葉名戸]|DF|火|3年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|603|野部流来人[秋葉名戸]|MF|林|2年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|604|無敵英雄[秋葉名戸]|MF|火|2年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|609|芸夢好武[秋葉名戸]|FW|火|2年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|610|漫画萌[秋葉名戸]|FW|風|2年|男|秋葉名戸|イナズマイレブン||
|701|響木正剛[雷門OB]|GK|山|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|702|浮島一人[雷門OB]|DF|林|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|704|会田力[雷門OB]|DF|山|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|705|場寅仕[雷門OB]|MF|林|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|709|民山謡[雷門OB]|FW|風|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|711|備流田光一[雷門OB]|FW|火|大人|男|雷門OB|イナズマイレブン||
|801|百地三太[戦国伊賀島]|GK|林|3年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|805|石川五衛太[戦国伊賀島]|DF|火|3年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|806|風魔小平太[戦国伊賀島]|MF|山|2年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|809|柳生十郎[戦国伊賀島]|FW|林|3年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|810|初鳥伴三[戦国伊賀島]|MF|林|2年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|811|霧隠才次[戦国伊賀島]|FW|火|2年|男|戦国伊賀島|イナズマイレブン||
|901|綾野勇一[千羽山]|GK|火|2年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|904|牧谷寛[千羽山]|DF|山|2年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|905|塩谷ヒロ[千羽山]|DF|火|3年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|906|山根洋[千羽山]|MF|山|3年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|909|原野徹[千羽山]|MF|山|2年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|911|田主丸茂樹[千羽山]|FW|林|1年|男|千羽山|イナズマイレブン||
|1001|軟山弱[木戸川清修]|GK|火|3年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1002|西垣守[木戸川清修]|DF|火|2年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1007|屋形直人[木戸川清修]|MF|林|1年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1009|武方勝[木戸川清修]|FW|火|2年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1010|武方友[木戸川清修]|FW|風|2年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1011|武方努[木戸川清修]|FW|山|2年|男|木戸川清修|イナズマイレブン||
|1101|歩星呑一[世宇子]|GK|山|3年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1102|阿保露光[世宇子]|DF|林|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1103|部灰炎[世宇子]|DF|火|3年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1104|荒須乱[世宇子]|DF|山|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1105|手魚激[世宇子]|DF|風|1年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1106|在手実弓[世宇子]|MF|風|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1107|経目須商[世宇子]|MF|林|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1108|明天名智[世宇子]|MF|林|1年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1109|出右手豊[世宇子]|FW|火|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1110|亜風炉照美[世宇子]|MF|林|2年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|1111|平良貞[世宇子]|MF|火|3年|男|世宇子|イナズマイレブン||
|10001|三国太一[新生雷門]|GK|火|3年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10002|車田剛一[新生雷門]|DF|火|3年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10003|霧野蘭丸[新生雷門]|DF|林|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10004|天城大地[新生雷門]|DF|山|3年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10005|西園信助[新生雷門]|DF|山|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10006|浜野海士[新生雷門]|MF|風|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10007|速水鶴正[新生雷門]|MF|風|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10008|松風天馬[新生雷門]|MF|風|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10009|神童拓人[新生雷門]|MF|林|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10010|南沢篤志[新生雷門]|FW|風|3年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10011|倉間典人[新生雷門]|FW|山|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10020|西園信助[新生雷門・GK]|GK|山|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO||
|10101|鉄雄田政志[黒の騎士団]|GK|火|3年|男|黒の騎士団|イナズマイレブンGO||
|10107|伊勢屋実[黒の騎士団]|MF|山|1年|男|黒の騎士団|イナズマイレブンGO||
|10109|稲葉夏樹[黒の騎士団]|FW|林|1年|男|黒の騎士団|イナズマイレブンGO||
|10110|剣城京介[制服]|FW|火|1年|男|黒の騎士団|イナズマイレブンGO|制服|
|10205|書崎育[栄都]|DF|風|2年|男|栄都|イナズマイレブンGO||
|10208|読矢聡[栄都]|MF|風|1年|男|栄都|イナズマイレブンGO||
|10210|冴渡優一郎[栄都]|MF|林|2年|男|栄都|イナズマイレブンGO||
|20001|海腹のりか[伊那国雷門]|GK|風|2年|女|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20002|日和正勝[伊那国雷門]|DF|林|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20003|万作雄一郎[伊那国雷門]|DF|風|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20004|服部半太[伊那国雷門]|MF|林|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20005|岩戸高志[伊那国雷門]|DF|山|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20006|道成達巳[伊那国雷門]|MF|林|3年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20007|氷浦貴利名[伊那国雷門]|MF|風|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20008|奥入祐[伊那国雷門]|MF|山|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20009|剛陣鉄之助[伊那国雷門]|FW|火|3年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20010|稲森明日人[伊那国雷門]|FW|火|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20011|小僧丸サスケ[伊那国雷門]|FW|火|2年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20014|灰崎凌兵[伊那国雷門]|FW|林|1年|男|伊那国雷門|アレスの天秤||
|20101|天野政道[星章]|GK|林|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20102|古都野富夫[星章]|DF|火|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20103|白鳥つむき[星章]|DF|林|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20104|八木原克己[星章]|DF|山|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20105|水神矢成龍[星章]|DF|風|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20106|双子玉川哲也[星章]|MF|風|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20107|魚島鮫治[星章]|MF|山|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20108|早乙女聖也[星章]|MF|風|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20109|佐曽塚瑛士[星章]|MF|火|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20110|折緒冬輝[星章]|MF|火|2年|男|星章|アレスの天秤||
|20111|灰崎凌兵[星章]|FW|林|1年|男|星章|アレスの天秤||
|20119|鬼道有人[星章]|MF|風|3年|男|星章|アレスの天秤||
|20201|西蔭政也[王帝月ノ宮]|GK|林|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20202|道場敦教[王帝月ノ宮]|DF|風|1年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20203|香坂蘭人[王帝月ノ宮]|DF|山|1年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20204|桜庭春樹[王帝月ノ宮]|DF|火|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20205|花咲泰全[王帝月ノ宮]|DF|林|3年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20206|奥野細道[王帝月ノ宮]|DF|風|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20207|谷崎義弥[王帝月ノ宮]|MF|山|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20208|丘野康介[王帝月ノ宮]|MF|山|3年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20209|草加玄[王帝月ノ宮]|MF|林|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20210|野坂悠馬[王帝月ノ宮]|FW|火|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20211|葉音一矢[王帝月ノ宮]|FW|火|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20221|竹見幸助[王帝月ノ宮]|MF|林|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤||
|20301|城西健人[美濃道三]|GK|火|2年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20303|平田泰造[美濃道三]|DF|山|2年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20304|盛上モコ[美濃道三]|DF|山|2年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20305|万里長峰[美濃道三]|DF|山|3年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20310|岩垣登郎[美濃道三]|MF|林|3年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20311|石壁ヤモリ[美濃道三]|FW|風|2年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20315|壁山塀吾郎[美濃道三]|DF|山|2年|男|美濃道三|アレスの天秤||
|20401|大御所館[木戸川清修(明日人編)]|GK|火|1年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20402|西垣守[木戸川清修(明日人編)]|DF|火|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20409|武方勝[木戸川清修(明日人編)]|FW|火|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20410|武方友[木戸川清修(明日人編)]|FW|風|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20411|武方努[木戸川清修(明日人編)]|FW|山|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20417|豪炎寺修也[木戸川清修(明日人編)]|FW|火|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤||
|20501|小間直[御影専農(明日人編)]|GK|火|1年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20503|花岡強[御影専農(明日人編)]|DF|火|3年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20505|稲田則[御影専農(明日人編)]|DF|山|3年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20506|瀬川電[御影専農(明日人編)]|MF|風|1年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20507|藤丸啓[御影専農(明日人編)]|MF|林|3年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20511|下鶴改[御影専農(明日人編)]|FW|火|3年|男|御影専農(明日人編)|アレスの天秤||
|20601|源田幸次郎[帝国(明日人編)]|GK|火|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20605|五条勝[帝国(明日人編)]|DF|林|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20609|寺門大貴[帝国(明日人編)]|FW|林|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20611|佐久間次郎[帝国(明日人編)]|FW|林|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20612|風丸一郎太[帝国(明日人編)]|DF|風|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20618|湿川陰[帝国(明日人編)]|GK|風|1年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20619|不動明王[帝国(明日人編)]|MF|火|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤||
|20701|歩星呑二[世宇子(明日人編)]|GK|山|1年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20702|阿保露光[世宇子(明日人編)]|DF|林|3年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20703|派手野哲[世宇子(明日人編)]|DF|風|1年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20709|出右手豊[世宇子(明日人編)]|FW|火|3年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20710|亜風炉照美[世宇子(明日人編)]|MF|林|3年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20711|経流背有珠[世宇子(明日人編)]|FW|火|1年|男|世宇子(明日人編)|アレスの天秤||
|20801|函田鉄[白恋(明日人編)]|GK|山|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20804|目深宗司[白恋(明日人編)]|DF|林|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20808|空野礼文[白恋(明日人編)]|MF|風|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20809|吹雪士郎[白恋(明日人編)]|FW|風|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20810|吹雪アツヤ[白恋(明日人編)]|FW|火|2年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20817|白兎屋なえ[白恋(明日人編)]|FW|風|1年|女|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20819|染岡竜吾[白恋(明日人編)]|FW|林|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤||
|20901|砂木沼治[永世]|GK|火|3年|男|永世|アレスの天秤||
|20902|蟹目出郎[永世]|DF|山|2年|男|永世|アレスの天秤||
|20904|緑川リュウジ[永世]|MF|林|2年|男|永世|アレスの天秤||
|20906|八神玲名[永世]|MF|風|2年|女|永世|アレスの天秤||
|20910|基山タツヤ[永世]|FW|火|2年|男|永世|アレスの天秤||
|20911|吉良ヒロト[永世]|FW|林|2年|男|永世|アレスの天秤||
|21001|円堂守[利根川東泉]|GK|山|3年|男|利根川東泉|アレスの天秤||
|21002|坂野上昇[利根川東泉]|DF|火|1年|男|利根川東泉|アレスの天秤||
|21006|六豹条[利根川東泉]|MF|風|1年|男|利根川東泉|アレスの天秤||
|21010|下町駆[利根川東泉]|FW|林|2年|男|利根川東泉|アレスの天秤||
|21011|要瑞保[利根川東泉]|FW|風|2年|男|利根川東泉|アレスの天秤||
|21018|狸ヶ原ぽん子[利根川東泉]|MF|林|1年|女|利根川東泉|アレスの天秤||
|21101|海腹のりか[伊那国]|GK|風|2年|女|伊那国|アレスの天秤|L5プラチナ|
|21104|服部半太[伊那国]|MF|林|2年|男|伊那国|アレスの天秤|L5シルバー|
|21105|岩戸高志[伊那国]|DF|山|2年|男|伊那国|アレスの天秤|L5ゴールド|
|21107|氷浦貴利名[伊那国]|MF|風|2年|男|伊那国|アレスの天秤|L5ブラック|
|21110|稲森明日人[伊那国]|FW|火|2年|男|伊那国|アレスの天秤|L5プラチナ|
|50001|一星充[正月・雪合戦]|MF|風|1年|男|イナズマジャパン(明日人編)|オリオンの刻印|正月・雪合戦|
|50002|吉良ヒロト[正月・雪合戦]|FW|林|2年|男|永世|アレスの天秤|正月・雪合戦|
|50003|一之瀬一哉[正月・雪合戦]|MF|林|3年|男|スターユニコーン|オリオンの刻印|正月・雪合戦|
|50004|八木原克己[正月・雪合戦]|DF|山|2年|男|星章|アレスの天秤|正月・雪合戦|
|50005|谷崎義弥[正月・雪合戦]|MF|山|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤|正月・雪合戦|
|50201|白兎屋なえ[イケテン]|FW|風|1年|女|白恋(明日人編)|アレスの天秤|イケテン|
|50202|デザーム[イケテン]|GK|火|不明|男|イプシロン|脅威の侵略者|イケテン|
|50203|岩垣登郎[イケテン]|MF|林|3年|男|美濃道三|アレスの天秤|イケテン|
|50204|水神矢成龍[イケテン]|DF|風|2年|男|星章|アレスの天秤|イケテン|
|50205|佐久間次郎[イケテン]|FW|林|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤|イケテン|
|50206|円堂守[イケテン]|GK|山|3年|男|利根川東泉|アレスの天秤|イケテン|
|50207|野坂悠馬[イケテン]|FW|山|2年|男|王帝月ノ宮|アレスの天秤|イケテン|
|50301|灰崎凌兵[チムスト・星章]|GK|林|1年|男|星章|アレスの天秤|チムスト・星章|
|50302|菜花黄名子[チーム雷門]|DF|火|1年|女|チーム雷門|クロノ・ストーン||
|50401|白竜[おでん]|FW|風|1年|男|アンリミテッドシャイニング|イナズマイレブンGO|おでん|
|50402|シュウ[おでん]|FW|林|1年|男|エンシャントダーク|イナズマイレブンGO|おでん|
|50403|ザナーク・アバロニク[おでん]|FW|山|不明|男|ザナーク・ドメイン|クロノ・ストーン|おでん|
|50404|松野空介[おでん]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン|おでん|
|50405|半田真一[おでん]|MF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン|おでん|
|50406|風丸一郎太[おでん]|DF|風|2年|男|雷門|イナズマイレブン|おでん|
|50407|円堂守[おでん]|GK|山|2年|男|雷門|イナズマイレブン|おでん|
|50408|豪炎寺修也[おでん]|FW|火|2年|男|雷門|イナズマイレブン|おでん|
|50501|ベータ[バレンタイン]|FW|風|不明|女|プロトコル・オメガ2.0|クロノ・ストーン|バレンタイン|
|50502|財前塔子[バレンタイン]|MF|風|2年|女|セカンド雷門|脅威の侵略者|バレンタイン|
|50503|浦部リカ[バレンタイン]|FW|林|2年|女|セカンド雷門|脅威の侵略者|バレンタイン|
|50504|八神玲名[バレンタイン]|MF|風|2年|女|永世|アレスの天秤|バレンタイン|
|50505|狸ヶ原ぽん子[バレンタイン]|MF|林|1年|女|利根川東泉|アレスの天秤|バレンタイン|
|50601|一星光[チムスト・王帝]|MF|風|1年|男|イナズマジャパン(明日人編)|オリオンの刻印|チムスト・王帝|
|50602|雨宮太陽[チムスト・王帝]|FW|火|1年|男|新雲|イナズマイレブンGO|チムスト・王帝|
|50701|狩屋マサキ[ドリンク]|DF|林|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50702|影山輝[ドリンク]|FW|林|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50703|樫尾星五[ドリンク]|DF|山|1年|男|天河原|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50704|隼総英聖[ドリンク]|MF|風|1年|男|天河原|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50705|喜多一番[ドリンク]|FW|林|2年|男|天河原|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50706|雅野麗一[ドリンク]|GK|林|1年|男|帝国(天馬編)|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50707|松風天馬[ドリンク]|MF|風|1年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO|ドリンク|
|50801|フィディオ・アルデナ[ホワイトデー]|FW|山|不明|男|オルフェウス|世界への挑戦!!|ホワイトデー|
|50802|エドガー・バルチナス[ホワイトデー]|FW|風|不明|男|ナイツオブクイーン|世界への挑戦!!|ホワイトデー|
|50803|豪炎寺修也[ホワイトデー]|FW|火|3年|男|木戸川清修(明日人編)|アレスの天秤|ホワイトデー|
|50804|風丸一郎太[ホワイトデー]|DF|風|3年|男|帝国(明日人編)|アレスの天秤|ホワイトデー|
|50805|吹雪士郎[ホワイトデー]|FW|風|3年|男|白恋(明日人編)|アレスの天秤|ホワイトデー|
|50901|錦龍馬[チムスト・新生雷門]|MF|山|2年|男|新生雷門|イナズマイレブンGO|チムスト・新生雷門|
|50902|剣城優一[チムスト・新生雷門]|FW|火|大人|男|チーム雷門|クロノ・ストーン|チムスト・新生雷門|
|51001|亜風炉照美[修練場]|MF|林|2年|男|世宇子|イナズマイレブン|修練場|
|51002|歩星呑一[修練場]|GK|山|3年|男|世宇子|イナズマイレブン|修練場|
|51003|阿保露光[修練場]|DF|林|2年|男|世宇子|イナズマイレブン|修練場|
|51004|在手実弓[修練場]|MF|風|2年|男|世宇子|イナズマイレブン|修練場|
|51005|出右手豊[修練場]|FW|火|2年|男|世宇子|イナズマイレブン|修練場|
|51006|函田鉄[修練場]|GK|風|2年|男|白恋|脅威の侵略者|修練場|
|51007|雪野星也[修練場]|MF|山|1年|男|白恋|脅威の侵略者|修練場|
|51008|荒谷紺子[修練場]|MF|風|2年|女|白恋|脅威の侵略者|修練場|
|51009|吹雪士郎[修練場]|FW|風|2年|男|白恋|脅威の侵略者|修練場|
|51010|氷上烈斗[修練場]|FW|風|2年|男|白恋|脅威の侵略者|修練場|
|51011|立向居勇気[修練場]|GK|林|1年|男|陽花戸|脅威の侵略者|修練場|
|51012|筑紫国光[修練場]|DF|風|2年|男|陽花戸|脅威の侵略者|修練場|
|51013|石山防仁[修練場]|DF|山|2年|男|陽花戸|脅威の侵略者|修練場|
|51014|志賀金印[修練場]|MF|火|2年|男|陽花戸|脅威の侵略者|修練場|
|51015|戸田雄一郎[修練場]|FW|林|2年|男|陽花戸|脅威の侵略者|修練場|
|51016|浦部リカ[修練場]|FW|林|2年|女|大阪ギャルズCCC|脅威の侵略者|修練場|
|51017|土州恋[修練場]|GK|火|2年|女|大阪ギャルズCCC|脅威の侵略者|修練場|
|51018|堀道子[修練場]|DF|林|1年|女|大阪ギャルズCCC|脅威の侵略者|修練場|
|51019|串田香津世[修練場]|DF|火|1年|女|大阪ギャルズCCC|脅威の侵略者|修練場|
|51020|万博美[修練場]|MF|風|2年|女|大阪ギャルズCCC|脅威の侵略者|修練場|
|51101|バーン[襲来準備]|FW|火|不明|男|プロミネンス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51102|ガゼル[襲来準備]|FW|風|不明|男|ダイヤモンドダスト|脅威の侵略者|襲来準備|
|51103|リーム[襲来準備]|FW|林|不明|女|ジェミニストーム|脅威の侵略者|襲来準備|
|51104|ゾーハン[襲来準備]|DF|山|不明|男|ザ・ジェネシス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51105|コーマ[襲来準備]|MF|火|不明|男|ザ・ジェネシス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51106|デザーム[襲来準備]|FW|火|不明|男|イプシロン・改|脅威の侵略者|襲来準備|
|51107|ネロ[襲来準備]|GK|風|不明|男|ザ・ジェネシス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51108|ウルビダ[襲来準備]|MF|風|不明|女|ザ・ジェネシス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51109|レーゼ[襲来準備]|MF|林|不明|男|ジェミニストーム|脅威の侵略者|襲来準備|
|51110|グラン[襲来準備]|FW|火|不明|男|ザ・ジェネシス|脅威の侵略者|襲来準備|
|51201|立向居勇気[春わく]|GK|林|1年|男|陽花戸|脅威の侵略者|春わく|
|51202|木暮夕弥[春わく]|DF|林|1年|男|漫遊寺|脅威の侵略者|春わく|
|51203|戸田雄一郎[春わく]|FW|林|2年|男|陽花戸|脅威の侵略者|春わく|
|51204|雛乃金輔[春わく]|MF|林|2年|男|新雲|イナズマイレブンGO|春わく|
