ステータス最大値/MF上位早見表 の変更点

Top > ステータス最大値 > MF上位早見表

&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。

|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|10008|松風天馬|新生雷門||風|217|100|46|56|36|24|セツヤク!|ネバーギブアップ||そよかぜステップ|
|20007|氷浦貴利名|伊那国雷門||風|203|BGCOLOR(#c88):114|41|60|36|25|美濃道三キラー|イケメンUP!||氷の矢|
|20109|佐曽塚瑛士|星章||火|219|107|40|60|33|BGCOLOR(#c88):28|帝国[明日人編]キラー|イケイケ!||スーパースキャン(MF)|
|20109|佐曽塚瑛士|星章||火|224|108|40|62|33|BGCOLOR(#c88):28|帝国[明日人編]キラー|イケイケ!||スーパースキャン(MF)|
|20619|不動明王|帝国(明日人編)||火|220|106|43|60|34|26|ロングシューター|ちょうわざ!||ジャッジスルー|
|20710|亜風炉照美|世宇子(明日人編)||林|224|106|49|54|34|25|ネバーギブアップ|チェインシューター||ゴッドノウズ・インパクト|
|21104|服部半太|伊那国|L5シルバー|林|221|104|41|59|37|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||イリュージョンボール|
|50001|一星充|イナズマジャパン(明日人編)|正月・雪合戦|風|BGCOLOR(#c88):233|94|47|BGCOLOR(#c88):64|35|24|ネバーギブアップ|クリティカル!|林のこころえ|サザンクロスカット|
|50003|一之瀬一哉|スターユニコーン|正月・雪合戦|林|232|101|BGCOLOR(#c88):51|50|BGCOLOR(#c88):41|25|ロングシューター|不屈の精神|火のこころえ|ザ・フェニックス|
|50502|財前塔子|セカンド雷門|バレンタイン|風|209|109|45|61|37|25|かねもち|クリティカル!|風のこころえ|ザ・タワー|
|50504|八神玲名|永世|バレンタイン|風|217|102|48|51|33|25|チェインシューター|おいろけUP!||スペースペンギン|
|50505|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉|バレンタイン|林|220|105|49|52|32|24|ロングシューター|ちょうわざ!||忍法ガマガエル|
|50601|一星光|イナズマジャパン(明日人編)|チムスト・王帝|風|202|110|45|63|37|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||ブルー・スターダスト|
|50901|錦龍馬|新生雷門|チムスト・新生雷門|山|226|111|45|BGCOLOR(#c88):64|35|24|イケイケ!|不屈の精神|山のこころえ|伝来宝刀|

&embed(1);