ステータス最大値/風MF上位早見表 の変更点

Top > ステータス最大値 > 風MF上位早見表

&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。

|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|110|鬼道有人|帝国||風|BGCOLOR(#c88):221|105|43|58|36|BGCOLOR(#c88):26|がくしゅう|林のこころえ||イリュージョンボール|
|20007|氷浦貴利名|伊那国雷門||風|203|BGCOLOR(#c88):114|41|60|36|25|美濃道三キラー|イケメンUP!||氷の矢|
|20119|鬼道有人|星章||風|218|105|43|58|36|25|スカウト名人|林のこころえ||イリュージョンボール|
|50502|財前塔子|セカンド雷門|バレンタイン|風|209|109|45|61|BGCOLOR(#c88):37|25|かねもち|クリティカル!|風のこころえ|ザ・タワー|
|50504|八神玲名|永世|バレンタイン|風|217|102|BGCOLOR(#c88):48|51|33|25|チェインシューター|おいろけUP!||スペースペンギン|
|50601|一星光|イナズマジャパン(明日人編)|チムスト・王帝|風|202|110|45|BGCOLOR(#c88):63|BGCOLOR(#c88):37|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||ブルー・スターダスト|

&embed(1);