&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。
//BGCOLOR(#c88):
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|20809|吹雪士郎|白恋(明日人編)||風|203|118|58|45|BGCOLOR(#c88):35|25|セツヤク!|イケメンUP!||ホワイトダブルインパクト|
|50201|白兎屋なえ|白恋(明日人編)|イケテン|風|109|111|BGCOLOR(#c88):66|45|34|24|クリティカル!|チェインシューター|ぞくせいきょうか|ホワイトダブルインパクト|
|50402|白竜|アンリミテッドシャイニング|おでん|風|BGCOLOR(#c88):240|97|64|46|34|24|イケメンUP!|チェインシューター|クリティカル!|ホワイトハリケーン|
|50501|ベータ|プロトコルオメガ2.0|バレンタイン|風|216|100|62|45|BGCOLOR(#c88):35|24|ネバーギブアップ|イカサマ!|ぞくせいきょうか|シュートコマンド07|
|50802|エドガー・バルチナス|ナイツオブクイーン|ホワイトデー|風|234|101|64|44|32|BGCOLOR(#c88):27|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|エクスカリバー|
|10010|南沢篤志|新生雷門||風|209|101|54|43|BGCOLOR(#c88):37|25|黒の騎士団キラー|風のこころえ||ソニックショット|
|20311|石壁ヤモリ|美濃道三||風|214|109|60|43|34|26|トレジャーハンター|ヘヴィキラー||ドラゴンクラッシュ|
|20809|吹雪士郎|白恋(明日人編)||風|203|118|58|45|35|25|セツヤク!|イケメンUP!||ホワイトダブルインパクト|
|20817|白兎屋なえ|白恋(明日人編)||風|222|100|61|40|34|26|かねもち|おいろけUP!||シロウサギダッシュート|
|50201|白兎屋なえ|白恋(明日人編)|イケテン|風|209|111|BGCOLOR(#c88):66|45|34|24|クリティカル!|チェインシューター|ぞくせいきょうか|ホワイトダブルインパクト|
|50401|白竜|アンリミテッドシャイニング|おでん|風|225|94|61|46|34|24|イケメンUP!|チェインシューター|クリティカル!|ホワイトハリケーン|
|50501|ベータ|プロトコルオメガ2.0|バレンタイン|風|216|100|62|45|35|24|ネバーギブアップ|イカサマ!|ぞくせいきょうか|シュートコマンド07|
|50802|エドガー・バルチナス|ナイツオブクイーン|ホワイトデー|風|BGCOLOR(#c88):234|101|64|44|32|BGCOLOR(#c88):27|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|エクスカリバー|
|50805|吹雪士郎|白恋(明日人編)|ホワイトデー|風|214|106|58|44|33|24|イケメンUP!|風のこころえ||エターナルブリザード|
|51102|ガゼル|ダイヤモンドダスト|襲来準備|風|204|BGCOLOR(#c88):119|62|BGCOLOR(#c88):48|33|24|セツヤク!|ネバーギブアップ|チャンスゲッター|ノーザンインパクト|
|51302|雪村豹牙|白恋(天馬編)|チムスト・白恋(明日人編)|風|220|103|62|47|32|24|ロングシューター|ネバーギブアップ|ふりぞくせいきょうか|パンサーブリザード|
&embed(1);