ステータス最大値/林GK上位早見表 の変更点

Top > ステータス最大値 > 林GK上位早見表

&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。
//BGCOLOR(#c88):
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|501|杉森威|御影専農||林|218|102|24|BGCOLOR(#c88):34|45|59|スカウト名人|ネバーギブアップ||シュートポケット|
|20101|天野政道|星章||林|199|BGCOLOR(#c88):117|25|32|44|61|ミニマムキラー|山のこころえ||もじゃキャッチ|
|20201|西蔭政也|王帝月ノ宮||林|BGCOLOR(#c88):236|99|BGCOLOR(#c88):28|31|42|61|セツヤク!|ぞくせいきょうか||王家の盾|
|50301|灰崎凌兵|星章|チムスト・星章|林|209|112|24|33|BGCOLOR(#c88):47|BGCOLOR(#c88):65|イケイケ!|クリティカル!|イカサマ!|ペンギンキャッチ|
|50706|雅野麗一|帝国(天馬編)|ドリンク|林|212|105|24|32|43|58|イケイケ!|火のこころえ||パワースパイク|
|51201|立向居勇気|陽花戸|春わく|林|215|111|25|32|46|62|ネバーギブアップ|不屈の精神|林のこころえ|ムゲン・ザ・ハンド|
|51401|五条勝|帝国(明日人編)|五条祭・GK|林|219|103|25|33|41|59|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||ハイビーストファング|
|51401|五条勝|帝国(明日人編)|五月祭・GK|林|219|103|25|33|41|59|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||ハイビーストファング|

&embed(1);