ステータス最大値/山GK上位早見表 の変更点

Top > ステータス最大値 > 山GK上位早見表

&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。

//BGCOLOR(#c88):
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|1|円堂守|雷門||山|222|101|26|31|BGCOLOR(#c88):45|56|ネバーギブアップ|クリティカル!||ゴッドハンド|
|1|円堂守|雷門||山|BGCOLOR(#c88):229|103|26|31|BGCOLOR(#c88):47|59|ネバーギブアップ|クリティカル!||ゴッドハンド|
|601|相戸留捜|秋葉名戸||山|214|114|BGCOLOR(#c88):27|BGCOLOR(#c88):33|42|59|スカウト名人|不屈の精神||ゴールずらし|
|701|響木正剛|雷門OB||山|226|100|25|32|44|BGCOLOR(#c88):63|ネバーギブアップ|山のこころえ||ゴッドハンド|
|10020|西園信助|新生雷門||山|220|102|BGCOLOR(#c88):27|31|43|58|クリティカル!|||ゴッドハンド|
|21001|円堂守|利根川東泉||山|213|BGCOLOR(#c88):116|26|BGCOLOR(#c88):33|43|60|伊那国雷門キラー|林のこころえ||風神雷神|
|50206|円堂守|利根川東泉|イケテン|山|BGCOLOR(#c88):228|105|BGCOLOR(#c88):27|31|BGCOLOR(#c88):45|57|不屈の精神|風のこころえ||風神雷神|
|50407|円堂守|雷門|おでん|山|210|109|25|BGCOLOR(#c88):33|41|BGCOLOR(#c88):61|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||マジン・ザ・ハンド|
|20401|大御所館|木戸川清修(明日人編)||山|220|98|BGCOLOR(#c88):27|BGCOLOR(#c88):33|41|59|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||タフネスブロック|
|20701|歩星呑二|世宇子(明日人編)||山|212|110|26|31|44|60|風のこころえ|||ツナミウォール|
|20801|函田鉄|白恋(明日人編)||山|201|BGCOLOR(#c88):123|26|32|44|59|風のこころえ|||フリーズパンチ|
|21001|円堂守|利根川東泉||山|213|116|26|BGCOLOR(#c88):33|43|60|伊那国雷門キラー|林のこころえ||風神雷神|
|50206|円堂守|利根川東泉|イケテン|山|228|105|BGCOLOR(#c88):27|31|45|57|不屈の精神|風のこころえ||風神雷神|
|50407|円堂守|雷門|おでん|山|210|109|25|BGCOLOR(#c88):33|41|61|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||マジン・ザ・ハンド|

&embed(1);