&color(#fff,#c88){赤色};はトップ。
//BGCOLOR(#c88):
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|CENTER:必殺技1|h
|10004|天城大地|新生雷門||山|216|95|BGCOLOR(#c88):34|BGCOLOR(#c88):45|60|24|シュートブロッカー|||ビバ!万里の長城|
|20315|壁山塀吾郎|美濃道三||山|BGCOLOR(#c88):226|103|33|42|BGCOLOR(#c88):61|26|イカサマ!|クリティカル!||ザ・ウォール|
|21105|岩戸高志|伊那国|L5ゴールド|山|224|BGCOLOR(#c88):105|BGCOLOR(#c88):34|42|60|BGCOLOR(#c88):27|ミニマムキラー|不屈の精神||ザ・ウォール|
|3|壁山塀吾郎|雷門||山|224|102|31|45|60|27|野生キラー|ミニマムキラー||ザ・ウォール|
|102|大野伝助|帝国||山|241|104|31|41|60|BGCOLOR(#c88):30|シュートブロッカー|||メガクェイク|
|405|獅子王吼|野生||山|BGCOLOR(#c88):242|97|BGCOLOR(#c88):40|38|55|28|トレジャーハンター|シュートブロッカー||ホーントレイン|
|704|会田力|雷門OB||山|225|99|32|BGCOLOR(#c88):50|53|26|稲妻KFCキラー|シュートブロッカー||サイクロン|
|10005|西園信助|新生雷門||山|231|107|31|42|58|BGCOLOR(#c88):30|イケイケ!|||かっとびディフェンス|
|20005|岩戸高志|伊那国雷門||山|229|101|32|45|60|27|ミニマムキラー|ネバーギブアップ||ザ・ウォール|
|20305|万里長峰|美濃道三||山|214|115|32|46|54|29|ミニマムキラー|シュートブロッカー||レンサ・ザ・ウォール|
|20315|壁山塀吾郎|美濃道三||山|226|103|33|42|BGCOLOR(#c88):61|26|イカサマ!|クリティカル!||ザ・ウォール|
|20505|稲田則|御影専農(明日人編)||山|206|BGCOLOR(#c88):122|34|40|59|28|ぞくせいきょうか|||グラビテイション|
|20902|蟹目出郎|永世||山|235|100|34|39|60|29|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||グラビテイション|
|21105|岩戸高志|伊那国|L5ゴールド|山|224|105|34|42|60|27|ミニマムキラー|不屈の精神||ザ・ウォール|
|50004|八木原克己|星章|正月・雪合戦|山|231|107|32|41|60|29|ネバーギブアップ|風のこころえ||ブリリアントムーヴ|
|51104|ゾーハン|ザ・ジェネシス|襲来準備|山|219|114|35|45|60|25|ミニマムキラー|山のこころえ||プラネットシールド|
&embed(1);