野坂悠馬 のバックアップ(No.2)
contents
野坂 悠馬[王帝月ノ宮]
20210 | ||||
野坂 悠馬[王帝月ノ宮] | 火 | FW | 2年 | ♂ |
キャラパワー | 値 | |||
GP | 219 | TP | 108 | |
キック | 60 | ドリブル | 43 | |
ブロック | 33 | キャッチ | 26 | |
必殺技1 | 属性 | |||
キングス・ランス | 山 | |||
初期EXP | 1600 | TP | 38→56 | |
最高EXP | 14400 | 威力 | 57→134 | |
所属チーム | 登場シリーズ | |||
王帝月ノ宮 | イナズマイレブンアレスの天秤 | |||
説明 | ||||
「戦術の皇帝」と呼ばれる王帝月ノ宮中キャプテン。 オールラウンダーで チームを指揮する司令塔。 巧みな戦術と統率力で フィールドを支配する。 |
※ステータスはSランク最大値(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)を表記しています。
ランク | スキル | キズナ | ||||
稲森明日人[伊那国雷門] | 西蔭政也[王帝月ノ宮] | 谷崎義弥[王帝月ノ宮] | 丘野康介[王帝月ノ宮] | 葉音一矢[王帝月ノ宮] | ||
E | - | TP 1up | GP 2up | 山属性必殺技威力 1%up | 山属性耐性 1%up | GP 2up |
D | TP+6 | GP 1up | 試合開始時TTP 1%up | 山属性必殺技威力 1%up | TP 1up | 火属性効果 1%up |
キック+1 | ||||||
C | ロングシューター | 火属性効果 1%up | TP 1up | 山属性必殺技威力 1%up | 山属性必殺技威力 1%up | 試合開始時TTP 1%up |
ドリブル+1 | ||||||
B | ドリブル+1 | キック 1up | 試合開始時TTP 1%up | TP 1up | 山属性必殺技威力 1%up | 火属性効果 1%up |
A | GP+12 | 火属性効果 1%up | GP 2up | 山属性耐性 1%up | 山属性必殺技威力 1%up | キック 1up |
キック+1 | ||||||
S | ぞくせいきょうか | キック 1up | GP 2up | 山属性必殺技威力 1%up | 山属性耐性 1%up | 火属性効果 1%up |
性能
イナズマガチャなどでSランクを入手できる。
小ネタ
fold
セリフ一覧
入手 | |
試合 | |
通常 | 負けることはできない |
対明日人 | 明日人「野坂!お互い 頑張ろうな!」 野坂「君たちのその努力は 無駄に終わるよ」 |
対灰崎 | 灰崎「負けるわけには いかねぇんだ!」 野坂「君たちとの勝負なんて ただの通過点さ」 |
対西蔭 | 西蔭「野坂さんが相手とは光栄ですね」 野坂「西蔭 君のチームはどこまでやれるかな?」 |
野坂 悠馬[イケテン]
番号 | ||||
野坂 悠馬[王帝月ノ宮] | 山 | FW | 2年 | ♂ |
キャラパワー | 2520 | |||
GP | 217 | TP | 109 | |
キック | 58 | ドリブル | 44 | |
ブロック | 34 | キャッチ | 24 | |
必殺技1 | 属性 | |||
キングス・ランス | 山 | |||
初期EXP | 1600 | TP | 38→56 | |
最高EXP | 14400 | 威力 | 57→134 | |
所属チーム | 登場シリーズ | |||
王帝月ノ宮 | イナズマイレブンアレスの天秤 | |||
説明 | ||||
「戦術の皇帝」と呼ばれる王帝月ノ宮中キャプテン。 オールラウンダーで チームを指揮する司令塔。 巧みな戦術と統率力で フィールドを支配する。 |
※ステータスはSランク最大値(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)を表記しています。
ランク | スキル | キズナ | ||||
稲森明日人[伊那国雷門] | 灰崎凌平[星章] | 西蔭政也[王帝月ノ宮] | 葉音一矢[王帝月ノ宮] | 谷崎義弥[王帝月ノ宮] | ||
E | - | GP 1up | TP 1up | 山属性必殺技威力 1%up | GP 1up | 風属性耐性 1%up |
D | GP+16 | TP 1up | 風属性耐性 1%up | GP 2up | ドリブル 1up | 山属性必殺技威力 1%up |
キック+1 | ||||||
C | チェインシューター | GP 2up | 山属性必殺技威力 1%up | TP 1up | 山属性効果 1%up | 山属性必殺技威力 1%up |
ドリブル+1 | ||||||
B | キック+1 | 山属性効果 1%up | 山属性必殺技威力 1%up | 風属性耐性 1%up | GP 2up | 風属性耐性 1%up |
A | TP+8 | 山属性効果 1%up | 山属性必殺技威力 1%up | GP 2up | 山属性効果 1%up | 山属性必殺技威力 1%up |
ドリブル+1 | ||||||
S | ちょうわざ! | キック 1up | キック 1up | 風属性耐性 1%up | 山属性効果 1%up | 風属性耐性 2%up |
性能
イケテン選手権のランキング報酬でSランクを入手できる。
野坂悠馬[王帝月ノ宮]と違い、山属性でキングス・ランスが属性一致である。
キック値は低いがSランクの山属性FWは未だ貴重な存在。
小ネタ
fold
セリフ一覧
入手 | どんな試合でも 勝者は王帝月ノ宮じゃないとね |
試合 | |
通常 | |
イケテン | |
勝利 | 僕が負けてしまうなんてね 君の采配 侮れないな |
引き分け | 引き分けの展開 か… 作戦を練り直す必要があるね |
敗北 | 今のままの君では 僕たちに勝つことなど不可能だよ |
ステータス上位比較
include
赤色はトップ。
番号 | 名前 | 所属 | 補足 | 属性 | GP | TP | キック | ドリブル | ブロック | キャッチ | スキル1 | スキル2 | スキル3 | 必殺技1 |
10 | 豪炎寺修也 | 雷門 | 火 | 217 | 103 | 62 | 42 | 33 | 25 | ロングシューター | ちょうわざ! | ファイアトルネード | ||
10110 | 剣城京介 | 黒の騎士団 | 制服 | 火 | 211 | 108 | 56 | 41 | 34 | 28 | 新生雷門キラー | ちょうわざ! | デスソード | |
20009 | 剛陣鉄之助 | 伊那国雷門 | 火 | 206 | 116 | 61 | 43 | 33 | 24 | ちょうわざ! | ファイアレモネード | |||
20011 | 小僧丸サスケ | 伊那国雷門 | 火 | 223 | 101 | 61 | 42 | 34 | 25 | ロングシューター | ちょうわざ! | ファイアトルネード | ||
20210 | 野坂悠馬 | 王帝月ノ宮 | 火 | 219 | 108 | 60 | 43 | 33 | 26 | ロングシューター | ぞくせいきょうか | キングス・ランス | ||
20409 | 武方勝 | 木戸川清修(明日人編) | 火 | 209 | 108 | 60 | 43 | 33 | 25 | スカウト名人 | イケイケ! | トライアングルZ | ||
20417 | 豪炎寺修也 | 木戸川清修(明日人編) | 火 | 214 | 108 | 61 | 41 | 37 | 24 | 星章キラー | 火のこころえ | 爆熱ストーム | ||
20711 | 経流背有珠 | 世宇子(明日人編) | 火 | 213 | 114 | 50 | 53 | 34 | 25 | イケイケ! | 天空の刃 | |||
20810 | 吹雪アツヤ | 白恋(明日人編) | 火 | 220 | 100 | 60 | 44 | 34 | 24 | トレジャーハンター | イケイケ! | 必殺クマゴロシ斬 | ||
20910 | 基山タツヤ | 永世 | 火 | 209 | 114 | 60 | 41 | 35 | 26 | がくしゅう | クリティカル! | 流星ブレード | ||
21110 | 稲森明日人 | 伊那国 | L5プラチナ | 火 | 229 | 104 | 54 | 48 | 35 | 25 | チェインシューター | ちょうわざ! | シャイニングバード | |
50408 | 豪炎寺修也 | 雷門 | おでん | 火 | 210 | 108 | 57 | 42 | 34 | 24 | ロングシューター | ぞくせいきょうか | ファイアトルネード | |
50602 | 雨宮太陽 | 新雲 | チムスト・王帝 | 火 | 204 | 108 | 63 | 45 | 35 | 24 | イケメンUP! | チェインシューター | ちょうわざ! | サンシャインストーム |
50803 | 豪炎寺修也 | 木戸川清修(明日人編) | ホワイトデー | 火 | 208 | 108 | 58 | 43 | 32 | 24 | 不屈の精神 | チェインシューター | 爆熱ストーム | |
50902 | 剣城優一 | チーム雷門 | チムスト・新生雷門 | 火 | 224 | 112 | 65 | 42 | 34 | 26 | ネバーギブアップ | ぞくせいきょうか | ちょうわざ! | サウザンドアロー |
51101 | バーン | プロミネンス | 襲来準備 | 火 | 225 | 102 | 64 | 46 | 33 | 24 | 不屈の精神 | イケイケ! | 底力 | アトミックフレア |
51110 | グラン | ザ・ジェネシス | 襲来準備 | 火 | 215 | 101 | 61 | 42 | 32 | 24 | イケメンUP! | ぞくせいきょうか | 流星ブレード |
include
赤色はトップ。
番号 | 名前 | 所属 | 補足 | 属性 | GP | TP | キック | ドリブル | ブロック | キャッチ | スキル1 | スキル2 | スキル3 | 必殺技1 |
409 | 五利真吾 | 野生 | 山 | 236 | 100 | 59 | 44 | 32 | 27 | ミニマムキラー | ネバーギブアップ | ターザンキック | ||
10011 | 倉間典人 | 新生雷門 | 山 | 214 | 101 | 60 | 42 | 35 | 24 | セツヤク! | イカサマ! | サイドワインダー | ||
20411 | 武方努 | 木戸川清修(明日人編) | 山 | 217 | 104 | 63 | 40 | 35 | 24 | イケイケ! | トライアングルZ | |||
50207 | 野坂悠馬 | 王帝月ノ宮 | イケテン | 山 | 217 | 109 | 58 | 44 | 34 | 24 | チェインシューター | ちょうわざ! | キングス・ランス | |
50403 | ザナーク・アバロニク | ザナーク・ドメイン | おでん | 山 | 195 | 112 | 62 | 48 | 32 | 24 | イケイケ! | 不屈の精神 | ちょうわざ! | ディザスターブレイク |
50801 | フィディオ・アルデナ | オルフェウス | ホワイトデー | 山 | 221 | 102 | 61 | 46 | 34 | 24 | チェインシューター | ネバーギブアップ | ぞくせいきょうか | オーディンソード |
51501 | サリュー・エヴァン | ザ・ラグーン | シード集結 | 山 | 217 | 106 | 63 | 44 | 34 | 24 | イケイケ! | ぞくせいきょうか | ファンタジスタ | シェルビットバースト |
51503 | 御門春馬 | 帝国(天馬編) | シード集結 | 山 | 207 | 113 | 60 | 45 | 34 | 25 | ロングシューター | クリティカル! | 皇帝ペンギン7 | |
51504 | 後藤結界 | ドラゴンリンク | シード集結 | 山 | 218 | 102 | 59 | 46 | 34 | 25 | 不屈の精神 | ちょうわざ! | バリスタショット |
scomment
コメントはありません。 野坂悠馬/コメント