緑川リュウジ のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 緑川リュウジ へ行く。
- 1 (2020-04-23 (木) 19:25:35)
- 2 (2020-04-24 (金) 06:19:41)
- 3 (2020-12-11 (金) 18:20:47)
contents
緑川 リュウジ[永世] 
| 20904 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 緑川 リュウジ[永世] | 林 | MF | 2年 | ♂ |
![]() | GP | 値 | TP | 値 |
| キック | 値 | ドリブル | 値 | |
| ブロック | 値 | キャッチ | 値 | |
| 必殺技1 | 属性 | |||
| アストロブレイク(山) | 山 | |||
| 初期EXP | 100 | TP | 22→32 | |
| 最高EXP | 900 | 威力 | 33→78 | |
| 所属チーム | 登場シリーズ | |||
| 永世学園 | イナズマイレブン アレスの天秤 | |||
| 説明 | ||||
| 穏やかな性格で 知的な雰囲気がただよう 仲間思いの 頼れるミッドフィールダー。 言葉の端々で 得意げにことわざを使うクセがある。 | ||||
※ステータスはSランク最大値(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)を表記しています。
| ランク | スキル | キズナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基山[永世] | 砂木沼[永世] | 吉良[永世] | なし | なし | ||
| E | - | GP1up | GP1up | 林属性効果1%up | ||
| D | GP+8 | GP1up | TP1up | 林属性効果1%up | ||
| ドリブル+1 | ||||||
| C | かねもち | 試合開始時TTP1%up | GP1up | 林属性効果1%up | ||
| キック+1 | ||||||
| B | ドリブル+1 | ドリブル1up | 試合開始時TTP1%up | 林属性効果1%up | ||
| A | TP+6 | キック1up | GP1up | ドリブル1up | ||
| キック+1 | ||||||
| S | 山のこころえ | GP1up | GP1up | 林属性効果1%up | ||
性能 
小ネタ 
br
br
br
br
br
br
br
br
CV:小平有希
ボイスあり:アストロブレイク(林)
レーゼ[襲来準備] 
| 20904 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レーゼ[襲来準備] | 林 | MF | 不明 | ♂ |
![]() | GP | 値 | TP | 値 |
| キック | 値 | ドリブル | 値 | |
| ブロック | 値 | キャッチ | 値 | |
| 必殺技1 | 属性 | |||
| アストロブレイク(林) | 山 | |||
| 初期EXP | 100 | TP | 22→32 | |
| 最高EXP | 900 | 威力 | 33→78 | |
| 所属チーム | 登場シリーズ | |||
| ジェミニストーム | イナズマイレブン | |||
| 説明 | ||||
| 負けたものは 生きる資格がないと考える 冷酷な男。 | ||||
※ステータスはSランク最大値(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)を表記しています。
| ランク | スキル | キズナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラン[襲来準備] | リーム[襲来準備] | なし | なし | なし | ||
| E | - | GP1up | GP1up | |||
| D | GP+12 | 火属性耐性1%up | 林属性効果1%up | |||
| ドリブル+1 | ||||||
| C | セツヤク! | TP1up | GP1up | |||
| B | ブロック+1 | ドリブル1up | 試合開始時TTP1%up | |||
| キック+1 | ||||||
| A | TP+8 | GP2up | 林必殺技威力1%up | |||
| ドリブル+1 | ||||||
| S | 林のこころえ | 火属性耐性1%up | ドリブル1up | |||


scomment
コメントはありません。 緑川リュウジ/コメント