ステータス最大値 のバックアップソース(No.60)

#tablesort
TITLE:ステータス最大値早見表
PROPERTY:og:title,【イナズマSD】ステータス最大値早見表|イナズマイレブンSD研究所【攻略wiki】

S最大ステータスを記載しています(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)。
項目をクリックで昇順/降順を切り替えられます。
//Aランクを所持している場合、ランクアップ画面でSランク最大時のステータスを確認できます(灰色になっているキズナ効果は反映されていません)。Sランク最大値は&color(red){必ず全てのキズナを含めた値};で報告、記載の方お願いします。
//報告は下の[[コメント>#coment]]欄で。

#fold{{
子ページ一覧
調節中
-ステータス最大値/風FW上位早見表
-ステータス最大値/林FW上位早見表
-ステータス最大値/火FW上位早見表
-ステータス最大値/山FW上位早見表
-ステータス最大値/MF上位早見表
-ステータス最大値/風MF上位早見表
-ステータス最大値/林MF上位早見表
-ステータス最大値/火MF上位早見表
-ステータス最大値/山MF上位早見表
-ステータス最大値/DF上位早見表
-ステータス最大値/風DF上位早見表
-ステータス最大値/林DF上位早見表
-ステータス最大値/火DF上位早見表
-ステータス最大値/山DF上位早見表
-ステータス最大値/風GK上位早見表
-ステータス最大値/林GK上位早見表
-ステータス最大値/火GK上位早見表
-ステータス最大値/山GK上位早見表
}}

#contents

*FW [#fw]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|10|豪炎寺修也|雷門||火|217|103|62|42|33|25|ロングシューター|ちょうわざ!||
|11|染岡竜吾|雷門||林|227|103|61|40|32|29|尾刈斗キラー|ネバーギブアップ||
|12|目金欠流|雷門||林|204|117|50|47|37|27|セツヤク!|イカサマ!||
|109|寺門大貴|帝国||林|211|111|60|41|35|26|不屈の精神|||
|111|佐久間次郎|帝国||林|210|109|63|43|34|24|イケメンUP!|クリティカル!||
|209|幽谷博之|尾刈斗||林|215|112|60|46|32|25|イカサマ!|||
|309|間竜介|稲妻KFC||火|217|106|54|49|33|25|雷門OBキラー|イケイケ!||
|311|如月まこ|稲妻KFC||林|201|120|62|44|31|26|チェインシューター|ちょうわざ!||
|409|五利真吾|野生||山|236|100|59|44|32|27|ミニマムキラー|ネバーギブアップ||
|411|水前寺馳威太|野生||風|211|111|59|41|35|26|山のこころえ|||
|509|山岸迫|御影専農||風|222|100|58|44|34|26|チェインシューター|||
|511|下鶴改|御影専農||火|196|108|57|43|34|25|スカウト名人|ロングシューター||
|609|芸夢好武|秋葉名戸||火|211|109|58|44|34|25|火のこころえ|||
|610|漫画萌|秋葉名戸||風|213|109|54|44|36|27|ぞくせいきょうか|||
|709|民山謡|雷門OB||風|211|115|61|39|34|27|秋葉名戸キラー|チェインシューター||
|711|備流田光一|雷門OB||火|216|116|54|48|32|27|ロングシューター|||
|10010|南沢篤志|新生雷門||風|209|101|54|43|37|25|黒の騎士団キラー|風のこころえ||
|10011|倉間典人|新生雷門||山|214|101|60|42|35|24|セツヤク!|イカサマ!||
|10109|稲葉夏樹|黒の騎士団||林|195|104|52|49|34|24|新生雷門キラー|ロングシューター||
|10110|剣城京介|黒の騎士団|制服|火|211|108|56|41|34|28|新生雷門キラー|ちょうわざ!||
|20009|剛陣鉄之助|伊那国雷門||火|206|116|61|43|33|24|ちょうわざ!|||
|20010|稲森明日人|伊那国雷門||火|227|99|55|50|33|26|ネバーギブアップ|クリティカル!||
|20011|小僧丸サスケ|伊那国雷門||火|223|101|61|42|34|25|ロングシューター|ちょうわざ!||
|20014|灰崎凌兵|伊那国雷門||林|225|94|59|46|32|24|王帝月ノ宮キラー|不屈の精神||
|20111|灰崎凌兵|星章||林|226|100|60|46|32|26|伊那国雷門キラー|火のこころえ||
|20210|野坂悠馬|王帝月ノ宮||火|219|108|60|43|33|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|20211|葉音一矢|王帝月ノ宮||火|227|98|60|42|35|27|ちょうわざ!|||
|20311|石壁ヤモリ|美濃道三||風|214|109|60|43|34|26|トレジャーハンター|ヘヴィキラー||
|20409|武方勝|木戸川清修(明日人編)||火|209|108|60|43|33|25|スカウト名人|イケイケ!||
|20410|武方友|木戸川清修(明日人編)||風|224|107|59|45|31|25|火のこころえ|||
|20411|武方努|木戸川清修(明日人編)||山|217|104|63|40|35|24|イケイケ!|||
|20417|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)||火|214|108|61|41|37|24|星章キラー|火のこころえ||
|20511|下鶴改|御影専農(明日人編)||火|215|111|59|43|35|24|イケメンUP!|||
|20609|寺門大貴|帝国(明日人編)||林|225|103|61|41|35|25|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20611|佐久間次郎|帝国(明日人編)||林|219|111|61|52|32|27|セツヤク!|林のこころえ||
|20709|出右手豊|世宇子(明日人編)||火|222|110|59|43|35|26|ロングシューター|||
|20711|経流背有珠|世宇子(明日人編)||火|213|114|50|53|34|25|イケイケ!|||
|20809|吹雪士郎|白恋(明日人編)||風|203|118|58|45|35|25|セツヤク!|イケメンUP!||
|20810|吹雪アツヤ|白恋(明日人編)||火|220|100|60|44|34|24|トレジャーハンター|イケイケ!||
|20817|白兎屋なえ|白恋(明日人編)||風|222|100|61|40|34|26|かねもち|おいろけUP!||
|20819|染岡竜吾|白恋(明日人編)||林|215|108|60|45|32|25|木戸川清修[明日人編]キラー|不屈の精神||
|20910|基山タツヤ|永世||火|209|114|60|41|35|26|がくしゅう|クリティカル!||
|20911|吉良ヒロト|永世||林|217|101|61|41|34|25|かねもち|イケイケ!||
|21010|下町駆|利根川東泉||林|230|101|61|43|32|26|イケイケ!|||
|21011|要瑞保|利根川東泉||風|230|101|58|41|36|26|山のこころえ|||
|21110|稲森明日人|伊那国|L5プラチナ|火|229|104|54|48|35|25|チェインシューター|ちょうわざ!||
|50002|吉良ヒロト|永世|正月・雪合戦|林|216|102|64|46|33|24|イケイケ!|クリティカル!|ぞくせいきょうか|
|50201|白兎屋なえ|白恋(明日人編)|イケテン|風|209|111|66|45|34|24|クリティカル!|チェインシューター|ぞくせいきょうか|
|50205|佐久間次郎|帝国(明日人編)|イケテン|林|226|101|56|44|33|24|イケイケ!|クリティカル!||
|50207|野坂悠馬|王帝月ノ宮|イケテン|山|217|109|58|44|34|24|チェインシューター|ちょうわざ!||
|50401|白竜|アンリミテッドシャイニング|おでん|風|225|94|61|46|34|24|イケメンUP!|チェインシューター|クリティカル!|
|50402|シュウ|エンシャントダーク|おでん|林|214|108|63|43|36|24|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50403|ザナーク・アバロニク|ザナーク・ドメイン|おでん|山|195|112|62|48|32|24|イケイケ!|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50408|豪炎寺修也|雷門|おでん|火|210|108|57|42|34|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|50501|ベータ|プロトコルオメガ2.0|バレンタイン|風|216|100|62|45|35|24|ネバーギブアップ|イカサマ!|ぞくせいきょうか|
|50503|浦部リカ|セカンド雷門|バレンタイン|林|216|111|61|46|34|24|イケイケ!|ちょうわざ!||
|50602|雨宮太陽|新雲|チムスト・王帝|火|204|108|63|45|35|24|イケメンUP!|チェインシューター|ちょうわざ!|
|50702|影山輝|新生雷門|ドリンク|林|227|111|63|46|32|25|チェインシューター|クリティカル!|ペンギン大好き|
|50705|喜多一番|天河原|ドリンク|林|213|99|56|45|32|25|ロングシューター|クリティカル!||
|50801|フィディオ・アルデナ|オルフェウス|ホワイトデー|山|221|102|61|46|34|24|チェインシューター|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|
|50802|エドガー・バルチナス|ナイツオブクイーン|ホワイトデー|風|234|101|64|44|32|27|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50803|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)|ホワイトデー|火|208|108|58|43|32|24|不屈の精神|チェインシューター||
|50805|吹雪士郎|白恋(明日人編)|ホワイトデー|風|214|106|58|44|33|24|イケメンUP!|風のこころえ||
|50902|剣城優一|チーム雷門|チムスト・新生雷門|火|224|112|65|42|34|26|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|ちょうわざ!|
|51101|バーン|プロミネンス|襲来準備|火|225|102|64|46|33|24|不屈の精神|イケイケ!|底力|
|51102|ガゼル|ダイヤモンドダスト|襲来準備|風|204|119|62|48|33|24|セツヤク!|ネバーギブアップ|チャンスゲッター|
|51103|リーム|ジェミニストーム|襲来準備|林|217|108|60|46|34|25|イカサマ!|イケイケ!||
|51106|デザーム|イプシロン・改|襲来準備|火|213|102|58|43|32|24|不屈の精神|ロングシューター||
|51110|グラン|ザ・ジェネシス|襲来準備|火|215|101|61|42|32|24|イケメンUP!|ぞくせいきょうか||
|51203|戸田雄一郎|陽花戸|春わく|林|208|111|60|45|35|24|チェインシューター|ぞくせいきょうか||
|51205|光良夜桜|万能坂|春わく|林|205|99|58|44|31|24|イカサマ!|スカウト名人||
|51206|円堂カノン|その他|限定強化|風|212|103|57|43|34|26|クリティカル!|||
|51302|雪村豹牙|白恋(天馬編)|チムスト・白恋(明日人編)|風|220|103|62|47|32|24|ロングシューター|ネバーギブアップ|ふりぞくせいきょうか|

}}

*MF[#mf]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|6|半田真一|雷門||風|223|106|47|53|36|27|イケメンUP!|||
|7|少林寺歩|雷門||林|223|109|42|59|32|28|ヘヴィキラー|||
|8|宍戸佐吉|雷門||火|226|103|52|49|34|26|ミニマムキラー|||
|9|松野空介|雷門||風|223|104|46|56|34|27|クリティカル!|||
|16|鬼道有人|雷門|特典|風|229|115|43|60|35|28|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|104|成神健也|帝国||風|220|11|38|58|39|25|イケイケ!|||
|106|辺見渡|帝国||風|224|108|49|52|36|25|火のこころえ|||
|107|咲山修二|帝国||火|216|114|38|60|35|28|イカサマ!|||
|108|洞面秀一郎|帝国||風|217|108|40|51|44|26|ヘヴィキラー|イカサマ!||
|110|鬼道有人|帝国||風|221|105|43|58|36|26|がくしゅう|林のこころえ||
|210|月村憲一|尾刈斗||火|210|109|50|54|32|25|チェインシューター|||
|211|武羅渡牙|尾刈斗||山|218|108|53|49|33|26|御影専農キラー|クリティカル!||
|307|寺坂響|稲妻KFC||風|239|94|34|54|48|26|ヘヴィキラー|||
|406|香芽レオン|野生||風|229|102|38|56|38|29|イケメンUP!|林のこころえ||
|510|大部信|御影専農||林|226|105|42|58|36|26|ぞくせいきょうか|||
|603|野部流来人|秋葉名戸||林|208|116|48|51|35|26|ミニマムキラー|||
|604|無敵英雄|秋葉名戸||火|213|103|36|53|47|25|セツヤク!|イカサマ!||
|705|場寅仕|雷門OB||林|219|112|37|55|41|28|セツヤク!|林のこころえ||
|10006|浜野海士|新生雷門||風|207|110|40|59|38|26|クリティカル!|||
|10007|速水鶴正|新生雷門||風|220|96|45|57|34|24|セツヤク!|ヘヴィキラー||
|10008|松風天馬|新生雷門||風|217|100|46|56|36|24|セツヤク!|ネバーギブアップ||
|10009|神童拓人|新生雷門||林|201|111|49|48|40|24|チェインシューター|ぞくせいきょうか||
|10107|伊勢屋実|黒の騎士団||山|190|112|39|59|36|25|トレジャーハンター|火のこころえ||
|10208|読矢聡|栄都||風|190|112|40|58|36|25|がくしゅう|林のこころえ||
|10210|冴渡優一郎|栄都||林|192|113|37|49|47|26|セツヤク!|ぞくせいきょうか||
|20004|服部半太|伊那国雷門||林|213|108|38|62|37|27|白恋[明日人編]キラー|ヘヴィキラー||
|20006|道成達巳|伊那国雷門||林|226|105|47|55|36|26|利根川東泉キラー|不屈の精神||
|20007|氷浦貴利名|伊那国雷門||風|203|114|41|60|36|25|美濃道三キラー|イケメンUP!||
|20008|奥入祐|伊那国雷門||山|204|118|34|54|47|27|セツヤク!|イケイケ!||
|20106|双子玉川哲也|星章||風|203|118|39|61|36|27|イカサマ!|||
|20107|魚島鮫治|星章||山|249|99|39|59|34|28|ぞくせいきょうか|||
|20108|早乙女聖也|星章||風|215|108|41|59|37|26|イケメンUP!|林のこころえ||
|20109|佐曽塚瑛士|星章||火|224|108|40|62|33|28|帝国[明日人編]キラー|イケイケ!||
|20110|折尾冬輝|星章||火|241|98|48|53|32|28|木戸川清修[明日人編]キラー|クリティカル!||
|20119|鬼道有人|星章||風|216|105|43|57|36|25|スカウト名人|林のこころえ||
|20207|谷崎義弥|王帝月ノ宮||山|209|113|43|55|37|26|セツヤク!|風のこころえ||
|20208|丘野康介|王帝月ノ宮||山|221|108|41|61|34|27|ぞくせいきょうか|||
|20209|草加玄|王帝月ノ宮||林|234|99|40|58|39|25|山のこころえ|||
|20221|竹見幸助|王帝月ノ宮||林|217|107|39|60|36|26|風のこころえ|||
|20310|岩垣登郎|美濃道三||林|234|97|47|55|34|26|スカウト名人|不屈の精神||
|20506|瀬川電|御影専農(明日人編)||風|212|117|39|59|36|28|がくしゅう|ロングシューター||
|20507|藤丸啓|御影専農(明日人編)||林|212|119|39|58|37|27|ぞくせいきょうか|||
|20619|不動明王|帝国(明日人編)||火|220|106|43|60|34|26|ロングシューター|ちょうわざ!||
|20710|亜風炉照美|世宇子(明日人編)||林|224|106|49|54|34|25|ネバーギブアップ|チェインシューター||
|20808|空野礼文|白恋(明日人編)||風|214|116|39|59|34|28|世宇子[明日人編]キラー|クリティカル!||
|20904|緑川リュウジ|永世||林|218|102|47|54|34|27|かねもち|山のこころえ||
|20906|八神玲名|永世||風|201|123|39|60|35|28|おいろけUP!|||
|21006|六豹条|利根川東泉||風|210|118|40|59|36|27|セツヤク!|ヘヴィキラー||
|21018|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉||林|221|108|39|62|35|27|トレジャーハンター|山のこころえ||
|21104|服部半太|伊那国|L5シルバー|林|222|104|41|59|37|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|21107|氷浦貴利名|伊那国|L5ブラック|風|215|110|42|59|36|27|イケメンUP!|風のこころえ||
|50001|一星充|イナズマジャパン(明日人編)|正月・雪合戦|風|233|90|47|63|35|24|ネバーギブアップ|クリティカル!|林のこころえ|
|50003|一之瀬一哉|スターユニコーン|正月・雪合戦|林|212|98|51|49|41|25|ロングシューター|不屈の精神|火のこころえ|
|50005|谷崎義弥|王帝月ノ宮|正月・雪合戦|山|236|97|38|61|37|26|セツヤク!|林のこころえ||
|50203|岩垣登郎|美濃道三|イケテン|林|231|91|41|59|35|24|ネバーギブアップ|山のこころえ||
|50404|松野空介|雷門|おでん|風|222|108|34|51|47|25|チェインシューター|シュートブロッカー||
|50405|半田真一|雷門|おでん|風|223|100|45|57|33|25|ネバーギブアップ|クリティカル!||
|50502|財前塔子|セカンド雷門|バレンタイン|風|209|109|45|61|37|25|かねもち|クリティカル!|風のこころえ|
|50504|八神玲名|永世|バレンタイン|風|217|102|48|51|33|25|チェインシューター|おいろけUP!||
|50505|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉|バレンタイン|林|220|104|49|53|32|24|ロングシューター|ちょうわざ!||
|50601|一星光|イナズマジャパン(明日人編)|チムスト・王帝|風|202|110|45|63|37|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|50704|隼総英聖|天河原|ドリンク|風|210|103|41|58|35|25|イケメンUP!|ちょうわざ!||
|50707|松風天馬|新生雷門|ドリンク|風|212|109|45|58|33|24|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|50901|錦龍馬|新生雷門|チムスト・新生雷門|山|226|111|45|64|35|24|イケイケ!|不屈の精神|山のこころえ|
|51105|コーマ|ザ・ジェネシス|襲来準備|火|222|107|44|62|34|25|チェインシューター|クリティカル!||
|51108|ウルビダ|ザ・ジェネシス|襲来準備|風|203|107|42|58|34|24|スカウト名人|ぞくせいきょうか||
|51109|レーゼ|ジェミニストーム|襲来準備|林|215|100|42|60|33|24|セツヤク!|林のこころえ||
|51204|雛乃金輔|新雲|春わく|林|206|104|42|58|33|24|トレジャーハンター|イケメンUP!||

}}

*DF[#df]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|2|風丸一郎太|雷門||風|221|103|37|49|50|26|スカウト名人|ぞくせいきょうか||
|3|壁山塀吾郎|雷門||山|224|102|31|45|60|27|野生キラー|ミニマムキラー||
|4|影野仁|雷門||林|217|110|34|40|59|29|セツヤク!|風のこころえ||
|5|栗松鉄平|雷門||火|244|112|35|40|56|30|ロングシューター|||
|13|土門飛鳥|雷門||林|236|102|31|41|58|29|帝国キラー|ミニマムキラー||
|102|大野伝助|帝国||山|241|104|31|41|60|30|シュートブロッカー|||
|103|万丈一道|帝国||林|226|106|32|50|51|28|風のこころえ|||
|105|五条勝|帝国||林|210|106|33|44|60|25|シュートブロッカー|||
|204|不乱拳|尾刈斗||山|216|109|32|42|59|28|がくしゅう|ちょうわざ!||
|205|屍藤美|尾刈斗||火|224|106|38|38|57|28|林のこころえ|||
|304|瀬島樹|稲妻KFC||林|232|102|35|41|57|27|風のこころえ|||
|305|新竹颯太|稲妻KFC||山|236|104|31|47|54|29|ぞくせいきょうか|||
|402|鶏井亮太|野生||風|225|103|39|46|53|25|スカウト名人|セツヤク!||
|405|獅子王吼|野生||山|242|97|40|38|55|28|トレジャーハンター|シュートブロッカー||
|502|弘山誘|御影専農||風|216|104|38|52|47|25|がくしゅう|ヘヴィキラー||
|506|室伏恐|御影専農||山|226|96|35|41|56|27|クリティカル!|||
|602|線路鉄雄|秋葉名戸||火|220|105|35|42|59|25|シュートブロッカー|||
|702|浮島一人|雷門OB||林|225|115|34|40|59|28|不屈の精神|||
|704|会田力|雷門OB||山|225|99|32|50|53|26|稲妻KFCキラー|シュートブロッカー||
|10002|車田剛一|新生雷門||火|214|117|33|42|59|29|不屈の精神|||
|10003|霧野蘭丸|新生雷門||林|198|118|34|43|58|25|がくしゅう|クリティカル!||
|10004|天城大地|新生雷門||山|216|95|34|45|60|24|シュートブロッカー|||
|10005|西園信助|新生雷門||山|231|107|31|42|58|30|イケイケ!|||
|10205|書崎育|栄都||風|208|99|33|51|51|24|かねもち|林のこころえ||
|20002|日和正勝|伊那国雷門||林|218|111|36|41|58|26|御影専農[明日人編]キラー|風のこころえ||
|20003|万作雄一郎|伊那国雷門||風|239|94|36|48|53|25|不屈の精神|イケイケ!||
|20005|岩戸高志|伊那国雷門||山|229|101|32|45|60|27|ミニマムキラー|ネバーギブアップ||
|20102|古都野富夫|星章||火|247|91|37|39|58|26|ヘヴィキラー|風のこころえ||
|20103|白鳥つむき|星章||林|225|113|33|45|54|31|トレジャーハンター|ぞくせいきょうか||
|20104|八木原克己|星章||山|234|106|33|41|59|29|火のこころえ|||
|20105|水神矢成龍|星章||風|220|109|35|39|61|27|セツヤク!|林のこころえ||
|20202|道場敦教|王帝月ノ宮||風|234|101|35|42|59|27|林のこころえ|||
|20203|香坂蘭人|王帝月ノ宮||山|224|106|36|40|59|26|風のこころえ|||
|20204|桜庭春樹|王帝月ノ宮||火|247|94|36|42|57|27|風のこころえ|||
|20205|花咲泰全|王帝月ノ宮||林|203|115|33|49|54|26|山のこころえ|||
|20206|奥野細道|王帝月ノ宮||風|229|98|34|52|53|26|クリティカル!|||
|20303|平田泰造|美濃道三||火|223|106|35|46|53|27|シュートブロッカー|||
|20304|盛上モコ|美濃道三||山|212|112|32|47|55|28|ぞくせいきょうか|||
|20305|万里長峰|美濃道三||山|214|115|32|46|54|29|ミニマムキラー|シュートブロッカー||
|20315|壁山塀吾郎|美濃道三||山|226|103|33|42|61|26|イカサマ!|クリティカル!||
|20402|西垣守|木戸川清修(明日人編)||火|219|111|33|41|58|28|林のこころえ|||
|20503|花岡強|御影専農(明日人編)||火|214|114|35|42|59|27|林のこころえ|||
|20505|稲田則|御影専農(明日人編)||山|206|122|34|40|59|28|ぞくせいきょうか|||
|20605|五条勝|帝国(明日人編)||林|222|110|33|41|61|27|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20612|風丸一郎太|帝国(明日人編)||風|226|103|37|48|51|27|イケメンUP!|風のこころえ||
|20702|阿保露光|世宇子(明日人編)||林|223|112|32|50|54|26|風のこころえ|||
|20703|派手野哲|世宇子(明日人編)||風|242|95|36|42|58|26|火のこころえ|||
|20804|目深宗司|白恋(明日人編)||林|206|113|33|40|62|26|セツヤク!|シュートブロッカー||
|20902|蟹目出郎|永世||山|235|100|34|39|60|29|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|21002|坂野上昇|利根川東泉||火|227|95|36|42|57|26|永世キラー|不屈の精神||
|21105|岩戸高志|伊那国|L5ゴールド|山|224|105|34|42|60|27|ミニマムキラー|不屈の精神||
|50004|八木原克己|星章|正月・雪合戦|山|231|107|32|41|60|29|ネバーギブアップ|風のこころえ||
|50204|水神矢成龍|星章|イケテン|風|224|99|33|44|58|24|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか||
|50302|菜花黄名子|チーム雷門||火|212|104|37|39|63|27|ネバーギブアップ|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか|
|50406|風丸一郎太|雷門|おでん|風|230|94|33|42|60|24|シュートブロッカー|林のこころえ||
|50701|狩屋マサキ|新生雷門|ドリンク|林|233|112|32|45|66|26|シュートブロッカー|イカサマ!|ブロックセンス|
|50703|樫尾星五|天河原|ドリンク|山|219|104|31|43|56|27|シュートブロッカー|火のこころえ||
|50804|風丸一郎太|帝国(明日人編)|ホワイトデー|風|236|116|37|47|56|27|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか|林のこころえ|
|51104|ゾーハン|ザ・ジェネシス|襲来準備|山|219|114|35|45|60|25|ミニマムキラー|山のこころえ||
|51202|木暮夕弥|漫遊寺|春わく|林|207|116|35|44|62|24|イケイケ!|ぞくせいきょうか|ブロックセンス|
|51301|吹雪士郎|白恋|チムスト・白恋(明日人編)|風|212|114|33|46|62|24|イケメンUP!|ぞくせいきょうか|カウンターアタック|

}}

*GK[#gk]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|1|円堂守|雷門||山|229|103|26|31|47|59|ネバーギブアップ|クリティカル!||
|101|源田幸次郎|帝国||火|217|103|24|33|45|62|ネバーギブアップ|ちょうわざ!||
|201|鉈十三|尾刈斗||風|217|104|24|32|45|60|林のこころえ|||
|301|宗像大翔|稲妻KFC||風|213|111|25|34|42|60|火のこころえ|||
|410|猪口兵吾|野生||火|208|109|24|33|44|60|山のこころえ|||
|501|杉森威|御影専農||林|218|102|24|34|45|59|スカウト名人|ネバーギブアップ||
|601|相戸留捜|秋葉名戸||山|214|114|27|33|42|59|スカウト名人|不屈の精神||
|701|響木正剛|雷門OB||山|226|100|25|32|44|63|ネバーギブアップ|山のこころえ||
|10001|三国太一|新生雷門||火|208|110|26|35|41|60|セツヤク!|山のこころえ||
|10020|西園信助|新生雷門||山|220|102|27|31|43|58|クリティカル!|||
|10101|鉄雄田政志|黒の騎士団||火|190|112|25|34|42|58|栄都キラー|風のこころえ||
|20001|海腹のりか|伊那国雷門||風|205|119|26|33|43|60|ヘヴィキラー|ぞくせいきょうか||
|20101|天野政道|星章||林|199|117|25|32|44|61|ミニマムキラー|山のこころえ||
|20201|西蔭政也|王帝月ノ宮||林|236|99|28|31|42|61|セツヤク!|ぞくせいきょうか||
|20301|城西健人|美濃道三||火|208|120|27|31|43|60|山のこころえ|||
|20401|大御所館|木戸川清修(明日人編)||山|220|98|27|33|41|59|ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20501|小間直|御影専農(明日人編)||火|216|112|26|32|45|58|林のこころえ|||
|20601|源田幸次郎|帝国(明日人編)||火|222|109|26|31|43|61|セツヤク!|クリティカル!||
|20618|湿川陰|帝国(明日人編)||風|231|101|29|32|40|59|かねもち|イカサマ!||
|20701|歩星呑二|世宇子(明日人編)||山|212|110|26|31|44|60|風のこころえ|||
|20801|函田鉄|白恋(明日人編)||山|201|123|26|32|44|59|風のこころえ|||
|20901|砂木沼治|永世||火|210|113|27|32|42|61|林のこころえ|||
|21001|円堂守|利根川東泉||山|213|116|26|33|43|60|伊那国雷門キラー|林のこころえ||
|21101|海腹のりか|伊那国|L5プラチナ|風|214|117|27|31|46|59|ネバーギブアップ|おいろけUP!||
|50202|デザーム|イプシロン|イケテン|火|196|115|24|31|48|62|ネバーギブアップ|セツヤク!|火のこころえ|
|50206|円堂守|利根川東泉|イケテン|山|228|105|27|31|45|57|不屈の精神|風のこころえ||
|50301|灰崎凌兵|星章|チムスト・星章|林|209|112|24|33|47|65|イケイケ!|クリティカル!|イカサマ!|
|50407|円堂守|雷門|おでん|山|210|109|25|33|41|61|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|50706|雅野麗一|帝国(天馬編)|ドリンク|林|212|105|24|32|43|58|イケイケ!|火のこころえ||
|51107|ネロ|ザ・ジェネシス|襲来準備|風|207|105|24|32|44|57|ヘヴィキラー|ちょうわざ!||
|51201|立向居勇気|陽花戸|春わく|林|215|111|25|32|46|62|ネバーギブアップ|不屈の精神|林のこころえ|

}}

//----
//*最大値報告コメント[#coment]
//Sランク最大値の報告をお願いします。未記載のデータまたは記載済みのデータが間違っているもののみでお願いします。
//Aランクフィギュアのランクアップ画面から調べることが出来ます。キズナがあるキャラは&color(red){キズナが発動していない(灰色になっている)部分も必ず含めてください。};
//※キズナは「○○1up」は直接ステータスの数値に加算され、「○○1%up」はステータスの数値に影響しません。
//コメントコピペ用↓
// フィギュア名: []/GP: /TP: /キック: /ドリブル: /ブロック: /キャッチ: 

//#scomment(./コメント,30);

&embed(1);