ステータス最大値 のバックアップ差分(No.45)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#tablesort
TITLE:ステータス最大値早見表
PROPERTY:og:title,【イナズマSD】ステータス最大値早見表|イナズマイレブンSD研究所【攻略wiki】

S最大ステータスを記載しています(監督、フォーメーション等のステータス向上/低下を除く)。
キズナなどでデータにブレがある場合あり。情報募集中・・・
項目をクリックで昇順/降順を切り替えられます。
#fold{{
子ページ一覧
-ステータス最大値/風FW上位早見表
-ステータス最大値/林FW上位早見表
-ステータス最大値/火FW上位早見表
-ステータス最大値/山FW上位早見表
-ステータス最大値/DF上位早見表
-ステータス最大値/MF上位早見表
}}

#contents

*FW [#fw]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|10|豪炎寺修也|雷門||火|220|104|62|42|33|25|ロングシューター|ちょうわざ!||
|11|染岡竜吾|雷門||林|227|103|61|40|32|29|尾刈斗キラー|ネバーギブアップ||
|12|目金欠流|雷門||林|||||||セツヤク!|イカサマ!||
|109|寺門大貴|帝国||林|||||||不屈の精神|||
|111|佐久間次郎|帝国||林|210|109|63|43|34|24|イケメンUP!|クリティカル!||
|209|幽谷博之|尾刈斗||林|205|109|57|45|32|25|イカサマ!|||
|309|間竜介|稲妻KFC||火|||||||雷門OBキラー|イケイケ!||
|311|如月まこ|稲妻KFC||林|201|120|62|44|31|26|チェインシューター|ちょうわざ!||
|409|五利真吾|野生||山|||||||ミニマムキラー|ネバーギブアップ||
|411|水前寺馳威太|野生||風|||||||山のこころえ|||
|509|山岸迫|御影専農||風|||||||チェインシューター|||
|511|下鶴改|御影専農||火|||||||スカウト名人|ロングシューター||
|609|芸夢好武|秋葉名戸||火|||||||火のこころえ|||
|610|漫画萌|秋葉名戸||風|||||||ぞくせいきょうか|||
|709|民山謡|雷門OB||風|||||||秋葉名戸キラー|チェインシューター||
|711|備流田光一|雷門OB||火|||||||ロングシューター|||
|9901|円堂カノン|その他|限定強化|風|||||||クリティカル!|||
|10010|南沢篤志|新生雷門||風|||||||黒の騎士団キラー|風のこころえ||
|10011|倉間典人|新生雷門||山|214|101|60|42|35|24|セツヤク!|イカサマ!||
|10109|稲葉夏樹|黒の騎士団||林|||||||新生雷門キラー|ロングシューター||
|10110|剣城京介|黒の騎士団|制服|火|211|108|56|41|34|28|新生雷門キラー|ちょうわざ!||
|20009|剛陣鉄之助|伊那国雷門||火|206|116|61|43|33|24|ちょうわざ!|||
|20010|稲森明日人|伊那国雷門||火|||||||ネバーギブアップ|クリティカル!||
|20011|小僧丸サスケ|伊那国雷門||火|223|101|61|42|34|25|ロングシューター|ちょうわざ!||
|20014|灰崎凌兵|伊那国雷門||林|225|94|59|46|32|24|王帝月ノ宮キラー|不屈の精神||
|20111|灰崎凌兵|星章||林|190|82|60|46|32|26|伊那国雷門キラー|火のこころえ||
|20210|野坂悠馬|王帝月ノ宮||火|215|108|60|43|33|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|20211|葉音一矢|王帝月ノ宮||火|||||||ちょうわざ!|||
|20311|石壁ヤモリ|美濃道三||風|||||||トレジャーハンター|ヘヴィキラー||
|20409|武方勝|木戸川清修(明日人編)||火|||||||スカウト名人|イケイケ!||
|20410|武方友|木戸川清修(明日人編)||風|||||||火のこころえ|||
|20411|武方努|木戸川清修(明日人編)||山|||||||イケイケ!|||
|20417|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)||火|214|108|61|41|37|24|星章キラー|火のこころえ||
|20511|下鶴改|御影専農(明日人編)||火|||||||イケメンUP!|||
|20609|寺門大貴|帝国(明日人編)||林|||||||ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20611|佐久間次郎|帝国(明日人編)||林|219|111|51|52|32|27|セツヤク!|林のこころえ||
|20709|出右手豊|世宇子(明日人編)||火|||||||ロングシューター|||
|20711|経流背有珠|世宇子(明日人編)||火|||||||イケイケ!|||
|20809|吹雪士郎|白恋(明日人編)||風|203|118|58|45|35|25|セツヤク!|イケメンUP!||
|20810|吹雪アツヤ|白恋(明日人編)||火|||||||トレジャーハンター|イケイケ!||
|20810|吹雪アツヤ|白恋(明日人編)||火|220|100|60|44|34|24|トレジャーハンター|イケイケ!||
|20817|白兎屋なえ|白恋(明日人編)||風|||||||かねもち|おいろけUP!||
|20819|染岡竜吾|白恋(明日人編)||林|208|108|58|44|32|25|木戸川清修[明日人編]キラー|不屈の精神||
|20910|基山タツヤ|永世||火|207|114|59|40|35|26|がくしゅう|クリティカル!||
|20911|吉良ヒロト|永世||林|217|101|61|41|34|25|かねもち|イケイケ!||
|21010|下町駆|利根川東泉||林|||||||イケイケ!|||
|21011|要瑞保|利根川東泉||風|||||||山のこころえ|||
|21110|稲森明日人|伊那国|L5プラチナ|火|||||||チェインシューター|ちょうわざ!||
|50002|吉良ヒロト|永世|正月・雪合戦|林|219|103|65|46|33|24|イケイケ!|クリティカル!|ぞくせいきょうか|
|50201|白兎屋なえ|白恋(明日人編)|イケテン|風|209|111|66|45|34|24|クリティカル!|チェインシューター|ぞくせいきょうか|
|50205|佐久間次郎|帝国(明日人編)|イケテン|林|||||||イケイケ!|クリティカル!||
|50207|野坂悠馬|王帝月ノ宮|イケテン|山|217|109|58|44|34|24|チェインシューター|ちょうわざ!||
|50401|シュウ|エンシャントダーク|おでん|林|222|110|65|43|36|24|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50402|白竜|アンリミテッドシャイニング|おでん|風|240|97|64|46|34|24|イケメンUP!|チェインシューター|クリティカル!|
|50403|ザナーク・アバロニク|ザナーク・ドメイン|おでん|山|195|112|62|48|32|24|イケイケ!|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50408|豪炎寺修也|雷門|おでん|火|213|109|59|44|34|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|50501|ベータ|プロトコルオメガ2.0|バレンタイン|風|216|100|62|45|35|24|ネバーギブアップ|イカサマ!|ぞくせいきょうか|
|50503|浦部リカ|セカンド雷門|バレンタイン|林|204|107|56|43|31|21|イケイケ!|ちょうわざ!||
|50602|雨宮太陽|新雲|チムスト・王帝|火|204|108|63|45|35|24|イケメンUP!|チェインシューター|ちょうわざ!|
|50702|影山輝|新生雷門|ドリンク|林|227|111|63|46|32|25|チェインシューター|クリティカル!|ペンギン大好き|
|50705|喜多一番|天河原|ドリンク|林|||||||ロングシューター|クリティカル!||
|50801|フィディオ・アルデナ|オルフェウス|ホワイトデー|山|221|102|61|46|34|24|チェインシューター|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|
|50802|エドガー・バルチナス|ナイツオブクイーン|ホワイトデー|風|234|101|64|44|32|27|ロングシューター|不屈の精神|ちょうわざ!|
|50803|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)|ホワイトデー|火|||||||不屈の精神|チェインシューター||
|50805|吹雪士郎|白恋(明日人編)|ホワイトデー|風|214|106|58|44|33|24|イケメンUP!|風のこころえ||
|50902|剣城優一|チーム雷門|チムスト新生雷門|火|224|112|65|42|34|26|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか|ちょうわざ!|
|51004|出右手豊|世宇子|修練場|火|||||||ヘヴィキラー|ちょうわざ!||
|51009|吹雪士郎|白恋|修練場|風|||||||イケメンUP!|ぞくせいきょうか||
|51010|氷上烈斗|白恋|修練場|風|||||||イケメンUP!|ちょうわざ!||
|51015|戸田雄一郎|陽花戸|修練場|林|||||||ネバーギブアップ|不屈の精神||
|51020|浦部リカ|大阪ギャルズCCC|修練場|林|||||||セツヤク!|おいろけUP!||
|51101|バーン|プロミネンス|襲来準備|火|225|102|64|46|33|24|不屈の精神|イケイケ!|底力|
|51102|ガゼル|ダイヤモンドダスト|襲来準備|風|204|119|62|48|33|24|セツヤク!|ネバーギブアップ|チャンスゲッター|
|51103|リーム|ジェミニストーム|襲来準備|林|||||||イカサマ!|イケイケ!||
|51106|デザーム|イプシロン・改|襲来準備|火|||||||不屈の精神|ロングシューター||
|51110|グラン|ザ・ジェネシス|襲来準備|火|215|101|61|42|32|24|イケメンUP!|ぞくせいきょうか||
|51203|戸田雄一郎|陽花戸|春わく|林|||||||チェインシューター|ぞくせいきょうか||
|51205|光良夜桜|万能坂|春わく|林|||||||イカサマ!|スカウト名人||
|51302|雪村豹牙|白恋(天馬編)|チムスト・白恋(明日人編)|風|220|103|62|47|32|24|ロングシューター|ネバーギブアップ|ふりぞくせいきょうか|


}}

*MF[#mf]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|6|半田真一|雷門||風|||||||イケメンUP!|||
|7|少林寺歩|雷門||林|||||||ヘヴィキラー|||
|8|宍戸佐吉|雷門||火|||||||ミニマムキラー|||
|9|松野空介|雷門||風|223|104|46|56|34|27|クリティカル!|||
|16|鬼道有人|雷門|特典|風|||||||ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|104|成神健也|帝国||風|||||||イケイケ!|||
|106|辺見渡|帝国||風|||||||火のこころえ|||
|107|咲山修二|帝国||火|||||||イカサマ!|||
|108|洞面秀一郎|帝国||風|||||||ヘヴィキラー|イカサマ!||
|110|鬼道有人|帝国||風|||||||がくしゅう|林のこころえ||
|210|月村憲一|尾刈斗||火|||||||チェインシューター|||
|211|武羅渡牙|尾刈斗||山|||||||御影専農キラー|クリティカル!||
|307|寺坂響|稲妻KFC||風|||||||ヘヴィキラー|||
|406|香芽レオン|野生||風|||||||イケメンUP!|林のこころえ||
|510|大部信|御影専農||林|||||||ぞくせいきょうか|||
|603|野部流来人|秋葉名戸||林|||||||ミニマムキラー|||
|604|無敵英雄|秋葉名戸||火|||||||セツヤク!|イカサマ!||
|705|場寅仕|雷門OB||林|||||||セツヤク!|林のこころえ||
|10006|浜野海士|新生雷門||風|||||||クリティカル!|||
|10007|速水鶴正|新生雷門||風|||||||セツヤク!|ヘヴィキラー||
|10008|松風天馬|新生雷門||風|217|100|46|56|36|24|セツヤク!|ネバーギブアップ||
|10009|神童拓人|新生雷門||林|||||||チェインシューター|ぞくせいきょうか||
|10107|伊勢屋実|黒の騎士団||山|||||||トレジャーハンター|火のこころえ||
|10208|読矢聡|栄都||風|||||||がくしゅう|林のこころえ||
|10210|冴渡優一郎|栄都||林|||||||セツヤク!|ぞくせいきょうか||
|20004|服部半太|伊那国雷門||林|||||||白恋[明日人編]キラー|ヘヴィキラー||
|20006|道成達巳|伊那国雷門||林|220|105|46|53|36|26|利根川東泉キラー|不屈の精神||
|20007|氷浦貴利名|伊那国雷門||風|203|114|41|60|36|25|美濃道三キラー|イケメンUP!||
|20008|奥入祐|伊那国雷門||山|||||||セツヤク!|イケイケ!||
|20106|双子玉川哲也|星章||風|||||||イカサマ!|||
|20107|魚島鮫治|星章||山|||||||ぞくせいきょうか|||
|20108|早乙女聖也|星章||風|||||||イケメンUP!|林のこころえ||
|20109|佐曽塚瑛士|星章||火|219|107|40|60|33|28|帝国[明日人編]キラー|イケイケ!||
|20110|折尾冬輝|星章||火|||||||木戸川清修[明日人編]キラー|クリティカル!||
|20119|鬼道有人|星章||風|218|105|43|58|36|25|スカウト名人|林のこころえ||
|20207|谷崎義弥|王帝月ノ宮||山|||||||セツヤク!|風のこころえ||
|20208|丘野康介|王帝月ノ宮||山|||||||ぞくせいきょうか|||
|20209|草加玄|王帝月ノ宮||林|||||||山のこころえ|||
|20221|竹見幸助|王帝月ノ宮||林|||||||風のこころえ|||
|20310|岩垣登郎|美濃道三||林|||||||スカウト名人|不屈の精神||
|20506|瀬川電|御影専農(明日人編)||風|||||||がくしゅう|ロングシューター||
|20507|藤丸啓|御影専農(明日人編)||林|||||||ぞくせいきょうか|||
|20619|不動明王|帝国(明日人編)||火|220|106|43|60|34|26|ロングシューター|ちょうわざ!||
|20710|亜風炉照美|世宇子(明日人編)||林|224|106|49|54|34|25|ネバーギブアップ|チェインシューター||
|20808|空野礼文|白恋(明日人編)||風|||||||世宇子[明日人編]キラー|クリティカル!||
|20904|緑川リュウジ|永世||林|||||||かねもち|山のこころえ||
|20906|八神玲名|永世||風|||||||おいろけUP!|||
|21006|六豹条|利根川東泉||風|||||||セツヤク!|ヘヴィキラー||
|21018|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉||林|||||||トレジャーハンター|山のこころえ||
|21104|服部半太|伊那国|L5シルバー|林|221|104|41|59|37|26|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|21107|氷浦貴利名|伊那国|L5ブラック|風|||||||イケメンUP!|風のこころえ||
|50001|一星充|イナズマジャパン(明日人編)|正月・雪合戦|風|233|94|47|64|35|24|ネバーギブアップ|クリティカル!|林のこころえ|
|50003|一之瀬一哉|スターユニコーン|正月・雪合戦|林|232|101|51|50|41|25|ロングシューター|不屈の精神|火のこころえ|
|50005|谷崎義弥|王帝月ノ宮|正月・雪合戦|山|236|97|38|61|37|26|セツヤク!|林のこころえ||
|50203|岩垣登郎|美濃道三|イケテン|林|||||||ネバーギブアップ|山のこころえ||
|50404|松野空介|雷門|おでん|風|||||||チェインシューター|シュートブロッカー||
|50405|半田真一|雷門|おでん|風|217|99|43|55|33|25|ネバーギブアップ|クリティカル!||
|50502|財前塔子|セカンド雷門|バレンタイン|風|209|109|45|61|37|25|かねもち|クリティカル!|風のこころえ|
|50504|八神玲名|永世|バレンタイン|風|217|102|48|51|33|25|チェインシューター|おいろけUP!||
|50505|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉|バレンタイン|林|220|105|49|52|32|24|ロングシューター|ちょうわざ!||
|50601|一星光|イナズマジャパン(明日人編)|チムスト・王帝|風|202|110|45|63|37|24|ロングシューター|ぞくせいきょうか||
|50704|隼総英聖|天河原|ドリンク|風|210|103|41|58|35|25|イケメンUP!|ちょうわざ!||
|50707|松風天馬|新生雷門|ドリンク|風|212|109|45|58|33|24|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|50901|錦龍馬|新生雷門|チムスト新生雷門|山|226|111|45|64|35|24|イケイケ!|不屈の精神|山のこころえ|
|51003|在手実弓|世宇子|修練場|風|||||||セツヤク!|ぞくせいきょうか||
|51005|亜風炉照美|世宇子|修練場|林|||||||イケメンUP!|クリティカル!||
|51007|雪野星也|白恋|修練場|山|||||||セツヤク!|シュートブロッカー||
|51008|荒谷紺子|白恋|修練場|風|||||||イカサマ!|シュートブロッカー||
|51014|志賀金印|陽花戸|修練場|火|||||||トレジャーハンター|ちょうわざ!||
|51019|万博美|大阪ギャルズCCC|修練場|風|||||||セツヤク!|シュートブロッカー||
|51105|コーマ|ザ・ジェネシス|襲来準備|火|||||||チェインシューター|クリティカル!||
|51108|ウルビダ|ザ・ジェネシス|襲来準備|風|||||||スカウト名人|ぞくせいきょうか||
|51109|レーゼ|ジェミニストーム|襲来準備|林|||||||セツヤク!|林のこころえ||
|51204|雛乃金輔|新雲|春わく|林|||||||トレジャーハンター|イケメンUP!||

}}


*DF[#df]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|2|風丸一郎太|雷門||風|||||||スカウト名人|ぞくせいきょうか||
|3|壁山塀吾郎|雷門||山|||||||野生キラー|ミニマムキラー||
|4|影野仁|雷門||林|||||||セツヤク!|風のこころえ||
|5|栗松鉄平|雷門||火|||||||ロングシューター|||
|13|土門飛鳥|雷門||林|235|102|31|41|58|29|帝国キラー|ミニマムキラー||
|102|大野伝助|帝国||山|||||||シュートブロッカー|||
|103|万丈一道|帝国||林|||||||風のこころえ|||
|105|五条勝|帝国||林|||||||シュートブロッカー|||
|204|不乱拳|尾刈斗||山|||||||がくしゅう|ちょうわざ!||
|205|屍藤美|尾刈斗||火|||||||林のこころえ|||
|304|瀬島樹|稲妻KFC||林|||||||風のこころえ|||
|305|新竹颯太|稲妻KFC||山|||||||ぞくせいきょうか|||
|402|鶏井亮太|野生||風|||||||スカウト名人|セツヤク!||
|405|獅子王吼|野生||山|||||||トレジャーハンター|シュートブロッカー||
|502|弘山誘|御影専農||風|||||||がくしゅう|ヘヴィキラー||
|506|室伏恐|御影専農||山|||||||クリティカル!|||
|602|線路鉄雄|秋葉名戸||火|||||||シュートブロッカー|||
|702|浮島一人|雷門OB||林|||||||不屈の精神|||
|704|会田力|雷門OB||山|||||||稲妻KFCキラー|シュートブロッカー||
|10002|車田剛一|新生雷門||火|214|117|33|42|59|29|不屈の精神|||
|10003|霧野蘭丸|新生雷門||林|||||||がくしゅう|クリティカル!||
|10004|天城大地|新生雷門||山|216|95|34|45|59|24|シュートブロッカー|||
|10005|西園信助|新生雷門||山|||||||イケイケ!|||
|10205|書崎育|栄都||風|||||||かねもち|林のこころえ||
|20002|日和正勝|伊那国雷門||林|||||||御影専農[明日人編]キラー|風のこころえ||
|20003|万作雄一郎|伊那国雷門||風|239|94|36|48|53|25|不屈の精神|イケイケ!||
|20005|岩戸高志|伊那国雷門||山|||||||ミニマムキラー|ネバーギブアップ||
|20102|古都野富夫|星章||火|||||||ヘヴィキラー|風のこころえ||
|20103|白鳥つむき|星章||林|||||||トレジャーハンター|ぞくせいきょうか||
|20104|八木原克己|星章||山|||||||火のこころえ|||
|20105|水神矢成龍|星章||風|220|109|35|39|61|27|セツヤク!|林のこころえ||
|20202|道場敦教|王帝月ノ宮||風|||||||林のこころえ|||
|20203|香坂蘭人|王帝月ノ宮||山|||||||風のこころえ|||
|20204|桜庭春樹|王帝月ノ宮||火|||||||風のこころえ|||
|20205|花咲泰全|王帝月ノ宮||林|203|115|33|49|54|26|山のこころえ|||
|20206|奥野細道|王帝月ノ宮||風|||||||クリティカル!|||
|20303|平田泰造|美濃道三||火|||||||シュートブロッカー|||
|20304|盛上モコ|美濃道三||山|||||||ぞくせいきょうか|||
|20305|万里長峰|美濃道三||山|||||||ミニマムキラー|シュートブロッカー||
|20315|壁山塀吾郎|美濃道三||山|226|103|33|42|61|26|イカサマ!|クリティカル!||
|20402|西垣守|木戸川清修(明日人編)||火|||||||林のこころえ|||
|20503|花岡強|御影専農(明日人編)||火|||||||林のこころえ|||
|20505|稲田則|御影専農(明日人編)||山|||||||ぞくせいきょうか|||
|20605|五条勝|帝国(明日人編)||林|||||||ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20612|風丸一郎太|帝国(明日人編)||風|226|103|37|48|51|27|イケメンUP!|風のこころえ||
|20702|阿保露光|世宇子(明日人編)||林|||||||風のこころえ|||
|20703|派手野哲|世宇子(明日人編)||風|||||||火のこころえ|||
|20804|目深宗司|白恋(明日人編)||林|||||||セツヤク!|シュートブロッカー||
|20902|蟹目出郎|永世||山|||||||ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|21002|坂野上昇|利根川東泉||火|219|93|36|41|57|26|永世キラー|不屈の精神||
|21105|岩戸高志|伊那国|L5ゴールド|山|224|105|34|42|60|27|ミニマムキラー|不屈の精神||
|50004|八木原克己|星章|正月・雪合戦|山||||||||||
|50204|水神矢成龍|星章|イケテン|風|224|99|33|44|58|24|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか||
|50302|菜花黄名子|チーム雷門||火|212|104|37|39|63|27|ネバーギブアップ|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか|
|50406|風丸一郎太|雷門|おでん|風|231|94|33|42|60|24|シュートブロッカー|林のこころえ||
|50701|狩屋マサキ|新生雷門|ドリンク|林|233|112|32|45|66|26|シュートブロッカー|イカサマ!|ブロックセンス|
|50703|樫尾星五|天河原|ドリンク|山|||||||シュートブロッカー|火のこころえ||
|50804|風丸一郎太|帝国(明日人編)|ホワイトデー|風|236|116|37|47|56|27|シュートブロッカー|ぞくせいきょうか|林のこころえ|
|51002|阿保露光|世宇子|修練場|林|||||||セツヤク!|シュートブロッカー||
|51012|筑紫国光|陽花戸|修練場|風|||||||イケメンUP!|シュートブロッカー||
|51013|石山防仁|陽花戸|修練場|山|||||||ミニマムキラー|シュートブロッカー||
|51017|堀道子|大阪ギャルズCCC|修練場|林|||||||ヘヴィキラー|おいろけUP!||
|51018|串田香津世|大阪ギャルズCCC|修練場|火|||||||イカサマ!|おいろけUP!||
|51104|ゾーハン|ザ・ジェネシス|襲来準備|山|||||||ミニマムキラー|山のこころえ||
|51202|木暮夕弥|漫遊寺|春わく|林|207|116|35|44|62|24|イケイケ!|ぞくせいきょうか|ブロックセンス|
|51301|吹雪士郎|白恋|チムスト・白恋(明日人編)|風|212|114|33|46|62|24|イケメンUP!|ぞくせいきょうか|カウンターアタック|

}}


*GK[#gk]
#sortabletable(String,1){{
|CENTER:番号|CENTER:名前|CENTER:所属|CENTER:補足|CENTER:属性|CENTER:GP|CENTER:TP|CENTER:キック|CENTER:ドリブル|CENTER:ブロック|CENTER:キャッチ|CENTER:スキル1|CENTER:スキル2|CENTER:スキル3|h
|1|円堂守|雷門||山|222|101|26|31|45|56|ネバーギブアップ|クリティカル!||
|101|源田幸次郎|帝国||火|217|103|24|33|45|62|ネバーギブアップ|ちょうわざ!||
|201|鉈十三|尾刈斗||風|||||||林のこころえ|||
|301|宗像大翔|稲妻KFC||風|||||||火のこころえ|||
|410|猪口兵吾|野生||火|||||||山のこころえ|||
|501|杉森威|御影専農||林|||||||スカウト名人|ネバーギブアップ||
|601|相戸留捜|秋葉名戸||山|||||||スカウト名人|不屈の精神||
|701|響木正剛|雷門OB||山|||||||ネバーギブアップ|山のこころえ||
|10001|三国太一|新生雷門||火|208|110|26|35|41|60|セツヤク!|山のこころえ||
|10020|西園信助|新生雷門||山|220|102|27|31|43|58|クリティカル!|||
|10101|鉄雄田政志|黒の騎士団||火|||||||栄都キラー|風のこころえ||
|20001|海腹のりか|伊那国雷門||風|||||||ヘヴィキラー|ぞくせいきょうか||
|20101|天野政道|星章||林|199|117|25|32|44|60|ミニマムキラー|山のこころえ||
|20201|西蔭政也|王帝月ノ宮||林|237|100|28|3|42|61|セツヤク!|ぞくせいきょうか||
|20301|城西健人|美濃道三||火|||||||山のこころえ|||
|20401|大御所館|木戸川清修(明日人編)||山|||||||ミニマムキラー|ぞくせいきょうか||
|20501|小間直|御影専農(明日人編)||火|||||||林のこころえ|||
|20601|源田幸次郎|帝国(明日人編)||火|222|109|26|31|43|61|セツヤク!|クリティカル!||
|20618|湿川陰|帝国(明日人編)||風|||||||かねもち|イカサマ!||
|20701|歩星呑二|世宇子(明日人編)||山|||||||風のこころえ|||
|20801|函田鉄|白恋(明日人編)||山|||||||風のこころえ|||
|20901|砂木沼治|永世||火|||||||林のこころえ|||
|21001|円堂守|利根川東泉||山|213|116|26|33|43|60|伊那国雷門キラー|林のこころえ||
|21101|海腹のりか|伊那国|L5プラチナ|風|214|117|27|31|46|59|ネバーギブアップ|おいろけUP!||
|50202|デザーム|イプシロン|イケテン|火|196|115|24|31|48|62|ネバーギブアップ|セツヤク!|火のこころえ|
|50206|円堂守|利根川東泉|イケテン|山|228|105|27|31|45|57|不屈の精神|風のこころえ||
|50301|灰崎凌兵|星章|チムスト・星章|林|209|112|24|33|47|65|イケイケ!|クリティカル!|イカサマ!|
|50407|円堂守|雷門|おでん|山|210|109|25|33|41|61|ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|50706|雅野麗一|帝国(天馬編)|ドリンク|林|212|105|24|32|43|58|イケイケ!|火のこころえ||
|51001|歩星呑一|世宇子|修練場|山|||||||ミニマムキラー|ちょうわざ!||
|51006|函田鉄|白恋|修練場|風|||||||ミニマムキラー|不屈の精神||
|51011|立向居勇気|陽花戸|修練場|林|||||||ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|51016|土州恋|大阪ギャルズCCC|修練場|火|||||||ネバーギブアップ|ぞくせいきょうか||
|51107|ネロ|ザ・ジェネシス|襲来準備|風|||||||ヘヴィキラー|ちょうわざ!||
|51201|立向居勇気|陽花戸|春わく|林|215|111|25|32|46|62|ネバーギブアップ|不屈の精神|林のこころえ|

}}

&embed(1);