フィギュアずかん のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#tablesort
TITLE:フィギュアずかん
//本文
#contents
*ずかん収録フィギュア [#gbe7820f]
#sortabletable(String,1){{
|番号|名前|所属|補足|シリーズ|ポジ|属性|性別|年齢|h
|1|円堂守|雷門||イナズマイレブン|GK|山|男|2年|
|2|風丸一郎太|雷門||イナズマイレブン|DF|風|男|2年|
|3|壁山塀吾郎|雷門||イナズマイレブン|DF|山|男|1年|
|4|影野仁|雷門||イナズマイレブン|DF|林|男|2年|
|5|栗松鉄平|雷門||イナズマイレブン|DF|火|男|1年|
|6|半田真一|雷門||イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|7|少林寺歩|雷門||イナズマイレブン|MF|林|男|1年|
|8|宍戸佐吉|雷門||イナズマイレブン|MF|火|男|1年|
|9|松野空介|雷門||イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|10|豪炎寺修也|雷門||イナズマイレブン|FW|火|男|2年|
|11|染岡竜吾|雷門||イナズマイレブン|FW|林|男|2年|
|12|目金欠流|雷門||イナズマイレブン|FW|林|男|2年|
|13|土門飛鳥|雷門||イナズマイレブン|DF|林|男|2年|
|16|鬼道有人|雷門|特典|イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|101|源田幸次郎|帝国||イナズマイレブン|GK|火|男|2年|
|102|大野伝助|帝国||イナズマイレブン|DF|山|男|2年|
|103|万丈一道|帝国||イナズマイレブン|DF|林|男|2年|
|104|成神健也|帝国||イナズマイレブン|MF|風|男|1年|
|105|五条勝|帝国||イナズマイレブン|DF|林|男|2年|
|106|辺見渡|帝国||イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|107|咲山修二|帝国||イナズマイレブン|MF|火|男|2年|
|108|洞面秀一郎|帝国||イナズマイレブン|MF|風|男|1年|
|109|寺門大貴|帝国||イナズマイレブン|FW|林|男|2年|
|110|鬼道有人|帝国||イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|111|佐久間次郎|帝国||イナズマイレブン|FW|林|男|2年|
|201|鉈十三|尾刈斗||イナズマイレブン|GK|風|男|2年|
|204|不乱拳|尾刈斗||イナズマイレブン|DF|山|男|3年|
|205|屍藤美|尾刈斗||イナズマイレブン|DF|火|男|2年|
|209|幽谷博之|尾刈斗||イナズマイレブン|FW|林|男|1年|
|210|月村憲一|尾刈斗||イナズマイレブン|MF|火|男|3年|
|211|武羅渡牙|尾刈斗||イナズマイレブン|MF|山|男|2年|
|301|宗像大翔|稲妻KFC||イナズマイレブン|GK|風|男|子ども|
|304|瀬島樹|稲妻KFC||イナズマイレブン|DF|林|男|子ども|
|305|新竹颯太|稲妻KFC||イナズマイレブン|DF|山|男|子ども|
|307|寺坂響|稲妻KFC||イナズマイレブン|MF|風|男|子ども|
|309|間竜介|稲妻KFC||イナズマイレブン|FW|火|男|子ども|
|311|如月まこ|稲妻KFC||イナズマイレブン|FW|林|女|子ども|
|402|鶏井亮太|野生||イナズマイレブン|DF|風|男|1年|
|405|獅子王吼|野生||イナズマイレブン|DF|山|男|3年|
|406|香芽レオン|野生||イナズマイレブン|MF|風|男|3年|
|409|五利真吾|野生||イナズマイレブン|FW|山|男|2年|
|410|猪口兵吾|野生||イナズマイレブン|GK|火|男|3年|
|411|水前寺馳威太|野生||イナズマイレブン|FW|風|男|3年|
|501|杉森威|御影専農||イナズマイレブン|GK|林|男|3年|
|502|弘山誘|御影専農||イナズマイレブン|DF|風|男|1年|
|506|室伏恐|御影専農||イナズマイレブン|DF|山|男|2年|
|509|山岸迫|御影専農||イナズマイレブン|FW|風|男|2年|
|510|大部信|御影専農||イナズマイレブン|MF|林|男|2年|
|511|下鶴改|御影専農||イナズマイレブン|FW|火|男|2年|
|601|相戸留捜|秋葉名戸||イナズマイレブン|GK|山|男|2年|
|602|線路鉄雄|秋葉名戸||イナズマイレブン|DF|火|男|3年|
|603|野部流来人|秋葉名戸||イナズマイレブン|MF|林|男|2年|
|604|無敵英雄|秋葉名戸||イナズマイレブン|MF|火|男|2年|
|609|芸夢好武|秋葉名戸||イナズマイレブン|FW|火|男|2年|
|610|漫画萌|秋葉名戸||イナズマイレブン|FW|風|男|2年|
|701|響木正剛|雷門OB||イナズマイレブン|GK|山|男|大人|
|702|浮島一人|雷門OB||イナズマイレブン|DF|林|男|大人|
|704|会田力|雷門OB||イナズマイレブン|DF|山|男|大人|
|705|場寅仕|雷門OB||イナズマイレブン|MF|林|男|大人|
|709|民山謡|雷門OB||イナズマイレブン|FW|風|男|大人|
|711|備流田光一|雷門OB||イナズマイレブン|FW|火|男|大人|
|10001|三国太一|新生雷門||イナズマイレブンGO|GK|火|男|3年|
|10002|車田剛一|新生雷門||イナズマイレブンGO|DF|火|男|3年|
|10003|霧野蘭丸|新生雷門||イナズマイレブンGO|DF|林|男|2年|
|10004|天城大地|新生雷門||イナズマイレブンGO|DF|山|男|3年|
|10005|西園信助|新生雷門||イナズマイレブンGO|DF|山|男|1年|
|10006|浜野海士|新生雷門||イナズマイレブンGO|MF|風|男|2年|
|10007|速水鶴正|新生雷門||イナズマイレブンGO|MF|風|男|2年|
|10008|松風天馬|新生雷門||イナズマイレブンGO|MF|風|男|1年|
|10009|神童拓人|新生雷門||イナズマイレブンGO|MF|林|男|2年|
|10010|南沢篤志|新生雷門||イナズマイレブンGO|FW|風|男|3年|
|10011|倉間典人|新生雷門||イナズマイレブンGO|FW|山|男|2年|
|10020|西園信助|新生雷門||イナズマイレブンGO|GK|山|男|1年|
|10101|鉄雄田政志|黒の騎士団||イナズマイレブンGO|GK|火|男|3年|
|10107|伊勢屋実|黒の騎士団||イナズマイレブンGO|MF|山|男|1年|
|10109|稲葉夏樹|黒の騎士団||イナズマイレブンGO|FW|林|男|1年|
|10110|剣城京介|黒の騎士団|制服|イナズマイレブンGO|FW|火|男|1年|
|10205|書崎育|栄都||イナズマイレブンGO|DF|風|男|2年|
|10208|読矢聡|栄都||イナズマイレブンGO|MF|風|男|1年|
|10210|冴渡優一郎|栄都||イナズマイレブンGO|MF|林|男|2年|
|20001|海腹のりか|伊那国雷門||アレスの天秤|GK|風|女|2年|
|20002|日和正勝|伊那国雷門||アレスの天秤|DF|林|男|2年|
|20003|万作雄一郎|伊那国雷門||アレスの天秤|DF|風|男|2年|
|20004|服部半太|伊那国雷門||アレスの天秤|MF|林|男|2年|
|20005|岩戸高志|伊那国雷門||アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|20006|道成達巳|伊那国雷門||アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|20007|氷浦貴利名|伊那国雷門||アレスの天秤|MF|風|男|2年|
|20008|奥入祐|伊那国雷門||アレスの天秤|MF|山|男|2年|
|20009|剛陣鉄之助|伊那国雷門||アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|20010|稲森明日人|伊那国雷門||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20011|小僧丸サスケ|伊那国雷門||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20014|灰崎凌兵|伊那国雷門||アレスの天秤|FW|林|男|1年|
|20101|天野政道|星章||アレスの天秤|GK|林|男|2年|
|20102|古都野富夫|星章||アレスの天秤|DF|火|男|2年|
|20103|白鳥つむき|星章||アレスの天秤|DF|林|男|2年|
|20104|八木原克己|星章||アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|20105|水神矢成龍|星章||アレスの天秤|DF|風|男|2年|
|20106|双子玉川哲也|星章||アレスの天秤|MF|風|男|2年|
|20107|魚島鮫治|星章||アレスの天秤|MF|山|男|2年|
|20108|早乙女聖也|星章||アレスの天秤|MF|風|男|2年|
|20109|佐曽塚瑛士|星章||アレスの天秤|MF|火|男|2年|
|20110|折尾冬輝|星章||アレスの天秤|MF|火|男|2年|
|20111|灰崎凌兵|星章||アレスの天秤|FW|林|男|1年|
|20119|鬼道有人|星章||アレスの天秤|MF|風|男|3年|
|20201|西蔭政也|王帝月ノ宮||アレスの天秤|GK|林|男|2年|
|20202|道場敦教|王帝月ノ宮||アレスの天秤|DF|風|男|1年|
|20203|香坂蘭人|王帝月ノ宮||アレスの天秤|DF|山|男|1年|
|20204|桜庭春樹|王帝月ノ宮||アレスの天秤|DF|火|男|2年|
|20205|花咲泰全|王帝月ノ宮||アレスの天秤|DF|林|男|3年|
|20206|奥野細道|王帝月ノ宮||アレスの天秤|DF|風|男|2年|
|20207|谷崎義弥|王帝月ノ宮||アレスの天秤|MF|山|男|2年|
|20208|丘野康介|王帝月ノ宮||アレスの天秤|MF|山|男|3年|
|20209|草加玄|王帝月ノ宮||アレスの天秤|MF|林|男|2年|
|20210|野坂悠馬|王帝月ノ宮||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20211|葉音一矢|王帝月ノ宮||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20221|竹見幸助|王帝月ノ宮||アレスの天秤|MF|林|男|2年|
|20301|城西健人|美濃道三||アレスの天秤|GK|火|男|2年|
|20303|平田泰造|美濃道三||アレスの天秤|DF|火|男|2年|
|20304|盛上モコ|美濃道三||アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|20305|万里長峰|美濃道三||アレスの天秤|DF|山|男|3年|
|20310|岩垣登郎|美濃道三||アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|20311|石壁ヤモリ|美濃道三||アレスの天秤|FW|風|男|2年|
|20315|壁山塀吾郎|美濃道三||アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|20401|大御所館|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|GK|山|男|1年|
|20402|西垣守|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|DF|火|男|3年|
|20409|武方勝|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|20410|武方友|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|FW|風|男|3年|
|20411|武方努|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|FW|山|男|3年|
|20417|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|20501|小間直|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|GK|火|男|1年|
|20503|花岡強|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|DF|火|男|3年|
|20505|稲田則|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|DF|山|男|3年|
|20506|瀬川電|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|MF|風|男|1年|
|20507|藤丸啓|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|20511|下鶴改|御影専農(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|20601|源田幸次郎|帝国(明日人編)||アレスの天秤|GK|火|男|3年|
|20605|五条勝|帝国(明日人編)||アレスの天秤|DF|林|男|3年|
|20609|寺門大貴|帝国(明日人編)||アレスの天秤|FW|林|男|3年|
|20611|佐久間次郎|帝国(明日人編)||アレスの天秤|FW|林|男|3年|
|20612|風丸一郎太|帝国(明日人編)||アレスの天秤|DF|風|男|3年|
|20618|湿川陰|帝国(明日人編)||アレスの天秤|GK|風|男|1年|
|20619|不動明王|帝国(明日人編)||アレスの天秤|MF|火|男|3年|
|20701|歩星呑二|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|GK|山|男|1年|
|20702|阿保露光|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|DF|林|男|3年|
|20703|派手野哲|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|DF|風|男|1年|
|20709|出右手豊|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|20710|亜風炉照美|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|20711|経流背有珠|世宇子(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|1年|
|20801|函田鉄|白恋(明日人編)||アレスの天秤|GK|山|男|3年|
|20804|目深宗司|白恋(明日人編)||アレスの天秤|DF|林|男|3年|
|20808|空野礼文|白恋(明日人編)||アレスの天秤|MF|風|男|3年|
|20809|吹雪士郎|白恋(明日人編)||アレスの天秤|FW|風|男|3年|
|20810|吹雪アツヤ|白恋(明日人編)||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20817|白兎屋なえ|白恋(明日人編)||アレスの天秤|FW|風|女|1年|
|20819|染岡竜吾|白恋(明日人編)||アレスの天秤|FW|林|男|3年|
|20901|砂木沼治|永世||アレスの天秤|GK|火|男|3年|
|20902|蟹目出郎|永世||アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|20904|緑川リュウジ|永世||アレスの天秤|MF|林|男|2年|
|20906|八神玲名|永世||アレスの天秤|MF|風|女|2年|
|20910|基山タツヤ|永世||アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|20911|吉良ヒロト|永世||アレスの天秤|FW|林|男|2年|
|21001|円堂守|利根川東泉||アレスの天秤|GK|山|男|3年|
|21002|坂野上昇|利根川東泉||アレスの天秤|DF|火|男|1年|
|21006|六豹条|利根川東泉||アレスの天秤|MF|風|男|1年|
|21010|下町駆|利根川東泉||アレスの天秤|FW|林|男|2年|
|21011|要瑞保|利根川東泉||アレスの天秤|FW|風|男|2年|
|21018|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉||アレスの天秤|MF|林|女|1年|
|21101|海腹のりか|伊那国|L5プラチナ|アレスの天秤|GK|風|女|2年|
|21104|服部半太|伊那国|L5シルバー|アレスの天秤|MF|林|男|2年|
|21105|岩戸高志|伊那国|L5ゴールド|アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|21107|氷浦貴利名|伊那国|L5ブラック|アレスの天秤|MF|風|男|2年|
|21110|稲森明日人|伊那国|L5プラチナ|アレスの天秤|FW|火|男|2年|
|50001|一星充|イナズマジャパン(明日人編)|正月・雪合戦|オリオンの刻印|MF|風|男|1年|
|50002|吉良ヒロト|永世|正月・雪合戦|アレスの天秤|FW|林|男|2年|
|50003|一之瀬一哉|スターユニコーン|正月・雪合戦|オリオンの刻印|MF|林|男|3年|
|50004|八木原克己|星章|正月・雪合戦|アレスの天秤|DF|山|男|2年|
|50005|谷崎義弥|王帝月ノ宮|正月・雪合戦|アレスの天秤|MF|山|男|2年|
|50201|白兎屋なえ|白恋(明日人編)|イケテン|アレスの天秤|FW|風|女|1年|
|50202|デザーム|イプシロン|イケテン|脅威の侵略者|GK|火|男|不明|
|50203|岩垣登郎|美濃道三|イケテン|アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|50204|水神矢成龍|星章|イケテン|アレスの天秤|DF|風|男|2年|
|50205|佐久間次郎|帝国(明日人編)|イケテン|アレスの天秤|FW|林|男|3年|
|50206|円堂守|利根川東泉|イケテン|アレスの天秤|GK|山|男|3年|
|50207|野坂悠馬|王帝月ノ宮|イケテン|アレスの天秤|FW|山|男|2年|
|50301|灰崎凌兵|星章|チムスト・星章|アレスの天秤|GK|林|男|1年|
|50302|菜花黄名子|チーム雷門||クロノ・ストーン|DF|火|女|1年|
|50401|白竜|アンリミテッドシャイニング|おでん|イナズマイレブンGO|FW|風|男|1年|
|50402|シュウ|エンシャントダーク|おでん|イナズマイレブンGO|FW|林|男|1年|
|50403|ザナーク・アバロニク|ザナーク・ドメイン|おでん|イナズマイレブンGO|FW|山|男|不明|
|50404|松野空介|雷門|おでん|イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|50405|半田真一|雷門|おでん|イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|50406|風丸一郎太|雷門|おでん|イナズマイレブン|DF|風|男|2年|
|50407|円堂守|雷門|おでん|イナズマイレブン|GK|山|男|2年|
|50408|豪炎寺修也|雷門|おでん|イナズマイレブン|FW|火|男|2年|
|50501|ベータ|プロトコルオメガ2.0|バレンタイン|クロノ・ストーン|FW|風|女|不明|
|50502|財前塔子|セカンド雷門|バレンタイン|脅威の侵略者|MF|風|女|2年|
|50503|浦部リカ|セカンド雷門|バレンタイン|脅威の侵略者|FW|林|女|2年|
|50504|八神玲名|永世|バレンタイン|アレスの天秤|MF|風|女|2年|
|50505|狸ヶ原ぽん子|利根川東泉|バレンタイン|アレスの天秤|MF|林|女|1年|
|50601|一星光|イナズマジャパン(明日人編)|チムスト・王帝|オリオンの刻印|MF|風|男|1年|
|50602|雨宮太陽|新雲|チムスト・王帝|イナズマイレブンGO|FW|火|男|1年|
|50701|狩屋マサキ|新生雷門|ドリンク|イナズマイレブンGO|DF|林|男|1年|
|50702|影山輝|新生雷門|ドリンク|イナズマイレブンGO|FW|林|男|1年|
|50703|樫尾星五|天河原|ドリンク|イナズマイレブンGO|DF|山|男|1年|
|50704|隼総英聖|天河原|ドリンク|イナズマイレブンGO|MF|風|男|1年|
|50705|喜多一番|天河原|ドリンク|イナズマイレブンGO|FW|林|男|2年|
|50706|雅野麗一|帝国(天馬編)|ドリンク|イナズマイレブンGO|GK|林|男|1年|
|50707|松風天馬|新生雷門|ドリンク|イナズマイレブンGO|MF|風|男|1年|
|50801|フィディオ・アルデナ|オルフェウス|ホワイトデー|世界への挑戦!!|FW|山|男|不明|
|50802|エドガー・バルチナス|ナイツオブクイーン|ホワイトデー|世界への挑戦!!|FW|風|男|不明|
|50803|豪炎寺修也|木戸川清修(明日人編)|ホワイトデー|アレスの天秤|FW|火|男|3年|
|50804|風丸一郎太|帝国(明日人編)|ホワイトデー|アレスの天秤|DF|風|男|3年|
|50805|吹雪士郎|白恋(明日人編)|ホワイトデー|アレスの天秤|FW|風|男|3年|
|50901|錦龍馬|新生雷門|チムスト・新生雷門|イナズマイレブンGO|MF|山|男|2年|
|50902|剣城優一|チーム雷門|チムスト・新生雷門|イナズマイレブンGO|FW|火|男|大人|
|51101|バーン|プロミネンス|襲来準備|脅威の侵略者|FW|火|男|不明|
|51102|ガゼル|ダイヤモンドダスト|襲来準備|脅威の侵略者|FW|風|男|不明|
|51103|リーム|ジェミニストーム|襲来準備|脅威の侵略者|FW|林|女|不明|
|51104|ゾーハン|ザ・ジェネシス|襲来準備|脅威の侵略者|DF|山|男|不明|
|51105|コーマ|ザ・ジェネシス|襲来準備|脅威の侵略者|MF|火|男|不明|
|51106|デザーム|イプシロン・改|襲来準備|脅威の侵略者|FW|火|男|不明|
|51107|ネロ|ザ・ジェネシス|襲来準備|脅威の侵略者|GK|風|男|不明|
|51108|ウルビダ|ザ・ジェネシス|襲来準備|脅威の侵略者|MF|風|女|不明|
|51109|レーゼ|ジェミニストーム|襲来準備|脅威の侵略者|MF|林|男|不明|
|51110|グラン|ザ・ジェネシス|襲来準備|脅威の侵略者|FW|火|男|不明|
|51201|立向居勇気|陽花戸|春わく|脅威の侵略者|GK|林|男|1年|
|51202|木暮夕弥|漫遊寺|春わく|脅威の侵略者|DF|林|男|1年|
|51203|戸田雄一郎|陽花戸|春わく|脅威の侵略者|FW|林|男|2年|
|51204|雛乃金輔|新雲|春わく|イナズマイレブンGO|MF|林|男|2年|
|51205|光良夜桜|万能坂|春わく|イナズマイレブンGO|FW|林|男|2年|
|51206|円堂カノン|その他|限定強化|脅威の侵略者|FW|風|男|不明|
|51301|吹雪士郎|白恋|チムスト・白恋(明日人編)|脅威の侵略者|DF|風|男|2年|
|51302|雪村豹牙|白恋(天馬編)|チムスト・白恋(明日人編)|イナズマイレブンGO|FW|風|男|2年|
|51401|五条勝|帝国(明日人編)|五月祭・GK|アレスの天秤|GK|林|男|3年|
|51402|五条勝|帝国(明日人編)|五月祭・MF|アレスの天秤|MF|林|男|3年|
|51403|五条勝|帝国(明日人編)|五月祭・FW|アレスの天秤|FW|林|男|3年|
|51501|サリュー・エヴァン|ザ・ラグーン|シード集結|クロノ・ストーン|FW|山|男|不明|
|51502|千宮路大和|ドラゴンリンク|シード集結|イナズマイレブンGO|GK|火|男|2年|
|51503|御門春馬|帝国(天馬編)|シード集結|イナズマイレブンGO|FW|山|男|3年|
|51504|後藤結界|ドラゴンリンク|シード集結|イナズマイレブンGO|FW|山|男|2年|
|51505|神山豪之伸|ドラゴンリンク|シード集結|イナズマイレブンGO|MF|林|男|1年|

}}

*修練場フィギュア [#g370ee67]
#sortabletable(String,1){{
|番号|名前|所属|補足|シリーズ|ポジ|属性|性別|年齢|h
|51001|歩星呑一|世宇子|修練場|イナズマイレブン|GK|山|男|3年|
|51002|阿保露光|世宇子|修練場|イナズマイレブン|DF|林|男|2年|
|51003|在手実弓|世宇子|修練場|イナズマイレブン|MF|風|男|2年|
|51004|出右手豊|世宇子|修練場|イナズマイレブン|FW|火|男|2年|
|51005|亜風炉照美|世宇子|修練場|イナズマイレブン|MF|林|男|2年|
|51006|函田鉄|白恋|修練場|脅威の侵略者|GK|風|男|2年|
|51007|雪野星也|白恋|修練場|脅威の侵略者|MF|山|男|1年|
|51008|荒谷紺子|白恋|修練場|脅威の侵略者|MF|風|女|2年|
|51009|吹雪士郎|白恋|修練場|脅威の侵略者|FW|風|男|2年|
|51010|氷上烈斗|白恋|修練場|脅威の侵略者|FW|風|男|2年|
|51011|立向居勇気|陽花戸|修練場|脅威の侵略者|GK|林|男|1年|
|51012|筑紫国光|陽花戸|修練場|脅威の侵略者|DF|風|男|2年|
|51013|石山防仁|陽花戸|修練場|脅威の侵略者|DF|山|男|2年|
|51014|志賀金印|陽花戸|修練場|脅威の侵略者|MF|火|男|2年|
|51015|戸田雄一郎|陽花戸|修練場|脅威の侵略者|FW|林|男|2年|
|51016|土州恋|大阪ギャルズCCC|修練場|脅威の侵略者|GK|火|女|2年|
|51017|堀道子|大阪ギャルズCCC|修練場|脅威の侵略者|DF|林|女|1年|
|51018|串田香津世|大阪ギャルズCCC|修練場|脅威の侵略者|DF|火|女|1年|
|51019|万博美|大阪ギャルズCCC|修練場|脅威の侵略者|MF|風|女|2年|
|51020|浦部リカ|大阪ギャルズCCC|修練場|脅威の侵略者|FW|林|女|2年|

}}